Fabian snelschaakkampioen
9 uit 9 in ronde 2

Nieuwe alinea
| 2e ronde | snelschaken | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | 9 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Ynze Mengerink | 7.5 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Gerard Bischoff | 6 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Pascal Langen | 6 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Rene Chappin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Robert de Vries | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Roel Roberts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Bram ten Haaf | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Toin Voncken | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Patrick Cox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ||
| 11 | Charles Bors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | ||
| 12 | Jeroen Custers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
De eindstand
| Eindstand | ||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | 18 |
| 2 | Gerard Bischoff | 11 |
| 3 | Roel Roberts | 10.5 |
| 4 | Stefan Spronkmans | 9.5 |
| 5 | Toin Voncken | 7.5 |
| 6 | Ynze Mengerink | 7.5 |
| 7 | Robert de Vries | 7 |
| 8 | Marcel Graff | 6 |
| 9 | Pascal Langen | 6 |
| 10 | Lucas Eussen | 5.5 |
| 11 | Patrick Cox | 5 |
| 12 | Bram ten Haaf | 5 |
| 13 | Peter Schotman | 4 |
| 14 | Charles Bors | 1 |
| 15 | Jeroen Custers | 1 |


