Uitslagen jeugdcompetitie
Mahmoud op titel koers

Nieuwe alinea
| ronde 13 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter | Mahmoud | 0-1 |
| 2 | Yben | Lucas | 0-1 |
| 3 | Stijn | Joep | ½-½ |
| 4 | Linn | Phaedra | 0-1 |
| 5 | Niels | Till | 1-0 |
| Ronde 14 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud | Yben | ½-½ |
| 2 | Joep | Wouter | 1-0 |
| 3 | Phaedra | Niels | 0-1 |
| 4 | Lucas | Stijn | 1-0 |
| 5 | Till | Linn | 0-1 |
Fotos van deze ronde vindt U hier
Stand na 14 ronden
| Nr | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mahmoud | 9,5 |
| 2 | Tijs | 8,5 |
| 3 | Joep | 8 |
| 4 | Yben | 7,5 |
| 5 | Phaedra | 6,5 |
| 6 | Stijn | 6 |
| 7 | Wouter | 6 |
| 8 | Brad | 5 |
| 9 | Niels | 4,5 |
| 10 | Lucas | 4 |
| 11 | Giel | 3,5 |
| 12 | Duncan | 2,5 |
| 13 | Leo | 2 |
| 14 | Linn | 2 |
| 15 | Thomas | 2 |
| 16 | Till | 0,5 |
| 17 | Sam | 0 |
| ronde 13 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter | Mahmoud | 0-1 |
| 2 | Yben | Lucas | 0-1 |
| 3 | Stijn | Joep | ½-½ |
| 4 | Linn | Phaedra | 0-1 |
| 5 | Niels | Till | 1-0 |


