Rapid competitie
Ronde 10, 11 en 12

Een aantal mensen had het barre winters weer getrotseerd om de 4e rapid avond te spelen. Hier de uitslagen en standen
| Ronde 10 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynze Mengerink | Jozef Simenon | ½−½ | 1 | Jozef Simenon | 12 | 11,0 | 2200 | 2310 | |
| 2 | Jur Gaj | Rene Chappin | 0−1 | 2 | Ynze Mengerink | 12 | 10,0 | 2117 | 2121 | |
| 3 | Charles Bors | Frans Kragten | 0−1 | 3 | Roel Roberts | 12 | 7,0 | 1890 | 1903 | |
| 4 | Patrick | Jeroen Custers | 1−0 | 4 | Patrick | 12 | 6,0 | 1613 | 1700 | |
| 5 | Marc Hermans | Roger Verschuren | ½−½ | 5 | Marcel Graff | 9 | 5,0 | 1887 | 1821 | |
| Roel Roberts | bye | 6 | Gerard Bischoff | 9 | 4,5 | 1845 | 1867 | |||
| 7 | Jur Gaj | 9 | 4,5 | 1771 | 1855 | |||||
| Ronde 11 | White | Black | Result | 8 | Toin Voncken | 9 | 4,5 | 1706 | 1570 | |
| 1 | Roel Roberts | Ynze Mengerink | 0−1 | 9 | Roger Verschuren | 10 | 4,5 | 1533 | 1570 | |
| 2 | Jur Gaj | Patrick | 1−0 | 10 | Rene Chappin | 9 | 4,0 | 1770 | 1514 | |
| 3 | Frans Kragten | Jozef Simenon | 0−1 | 11 | Jeroen Custers | 9 | 4,0 | 1630 | 1708 | |
| 4 | Roger Verschuren | Charles Bors | 1−0 | 12 | Frans Kragten | 6 | 3,5 | 1775 | 1931 | |
| 5 | Jeroen Custers | Marc Hermans | 1−0 | 13 | Bram ten Haaf | 6 | 3,0 | 1746 | 1917 | |
| Rene Chappin | bye | 14 | Wim Castenmiller | 6 | 3,0 | 1628 | 1656 | |||
| 15 | Bart Koelman | 6 | 2,5 | 1815 | 1600 | |||||
| Ronde 12 | White | Black | Result | 16 | Marc Hermans | 9 | 2,5 | 1434 | 1451 | |
| 1 | Rene Chappin | Ynze Mengerink | ½−½ | 17 | Reinier Overtoom | 3 | 2,0 | 1951 | 2116 | |
| 2 | Jozef Simenon | Roel Roberts | 1−0 | 18 | Hans Wijnhoven | 4 | 2,0 | 1927 | 1889 | |
| 3 | Jeroen Custers | Roger Verschuren | 1−0 | 19 | Lukas Carvalho | 3 | 2,0 | 1783 | 1798 | |
| 4 | Frans Kragten | Jur Gaj | ½−½ | 20 | Richard Drohm | 9 | 2,0 | 1371 | 1332 | |
| 5 | Patrick | Marc Hermans | 1−0 | 21 | Robert de Vries | 3 | 1,5 | 1679 | 1580 | |
| 22 | Leon Graff | 3 | 1,0 | 1849 | 1752 | |||||
| 23 | Peter Schotman | 3 | 1,0 | 1908 | 1639 | |||||
| 24 | Mahmoud Tafesh | 1 | 1,0 | 1608 | 2324 | |||||
| 25 | Pascal Langen | 1 | 1,0 | 1711 | 2535 | |||||
| 26 | Charles Bors | 5 | 1,0 | 1610 | 1359 |


