Wim Castenmiller competitie ronde 7-9

Fabian aan de leiding

Alle uitslagen en de stand na 9 ronden

Ronde 7 White Black Result Pos Name Gms BSc Rtg TPR
1 Fabian Miesen Frans Kragten 1−0 1 Fabian Miesen 9 8,0 2187 2300
2 Roel Roberts Patrick 1−0 2 Jozef Simenon 9 7,0 2202 2104
3 Jozef Simenon Ynze Mengerink 1−0 3 Gerard Bischoff 9 6,0 1862 1758
4 Robert de Vries Rene Chappin 0−1 4 Roel Roberts 9 5,0 1892 1819
5 Gerard Bischoff Richard Drohm 1−0 5 Patrick 9 4,5 1647 1715
6 Guido van Weert Robin Notten 0−1 6 Robert de Vries 9 3,5 1700 1825
7 Ynze Mengerink 6 3,0 2103 1949
Ronde 8 White Black Result 8 Rene Chappin 6 3,0 1759 1846
1 Roel Roberts Fabian Miesen 0−1 9 Frans Kragten 9 3,0 1759 1680
2 Rene Chappin Jozef Simenon 0−1 10 Richard Drohm 9 3,0 1360 1449
3 Gerard Bischoff Patrick 1−0 11 Jeroen Custers 5 3,0 1621 1530
4 Ynze Mengerink Robert de Vries 1−0 12 Pieter Roggeveen 3 2,5 2254 2441
5 Frans Kragten Guido van Weert 1−0 13 Charles Bors 5 2,5 1628 1766
6 Robin Notten Richard Drohm 1−0 14 Mick Godding 3 2,0 1916 1885
15 Robin Notten 3 2,0 1557 1705
Ronde 9 White Black Result 16 Jack Vaassen 2 1,0 1978 2026
1 Fabian Miesen Rene Chappin 1−0 17 Bart Koelman 3 1,0 1802 1894
2 Jozef Simenon Robin Notten 1−0 18 Ruben Thora 3 1,0 1879 1706
3 Robert de Vries Gerard Bischoff 0−1 19 Roger Verschuren 4 1,0 1484 1256
4 Patrick Ynze Mengerink 0−1 20 Guido van Weert 9 1,0 1198 1258
5 Guido van Weert Roel Roberts 0−1
6 Richard Drohm Frans Kragten 1−0
door Ynze Mengerink • 22 november 2026
Siem op kop na ronde 5 en 6
door Ynze Mengerink • 22 november 2026
5 uit 5 TPR 2896