Rapid competitie ronde 16-18
Uitslagen en standen

| Nr | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Graff | Jozef Simenon | ½−½ | 1 | Jozef Simenon | 18 | 16,5 | 2204 | 2279 | |
| 2 | Ruben Thora | Ynze Mengerink | 0−1 | 2 | Ynze Mengerink | 18 | 15,0 | 2116 | 2111 | |
| 3 | Bram ten Haaf | Patrick | 1−0 | 3 | Roel Roberts | 15 | 10,0 | 1910 | 1948 | |
| 4 | Jur Gaj | Roger Verschuren | 1−0 | 4 | Gerard Bischoff | 15 | 8,5 | 1858 | 1885 | |
| 5 | Marc Hermans | Gerard Bischoff | 0−1 | 5 | Jur Gaj | 15 | 8,5 | 1793 | 1873 | |
| 6 | Marcel Graff | 12 | 7,5 | 1910 | 1908 | |||||
| Nr | White | Black | Result | 7 | Patrick | 18 | 7,5 | 1612 | 1679 | |
| 1 | Ynze Mengerink | Marcel Graff | 0−1 | 8 | Bram ten Haaf | 12 | 6,0 | 1735 | 1779 | |
| 2 | Patrick | Jozef Simenon | 0−1 | 9 | Toin Voncken | 12 | 6,0 | 1695 | 1571 | |
| 3 | Jur Gaj | Marc Hermans | 1−0 | 10 | Frans Kragten | 9 | 5,0 | 1782 | 1899 | |
| 4 | Gerard Bischoff | Bram ten Haaf | 1−0 | 11 | Roger Verschuren | 15 | 5,0 | 1509 | 1505 | |
| 5 | Roger Verschuren | Ruben Thora | 0−1 | 12 | Marc Hermans | 15 | 4,5 | 1441 | 1486 | |
| 13 | Rene Chappin | 12 | 4,0 | 1747 | 1511 | |||||
| Nr | White | Black | Result | 14 | Jeroen Custers | 9 | 4,0 | 1630 | 1708 | |
| 1 | Jozef Simenon | Ruben Thora | 1−0 | 15 | Bart Koelman | 9 | 3,0 | 1799 | 1618 | |
| 2 | Bram ten Haaf | Jur Gaj | 0−1 | 16 | Wim Castenmiller | 6 | 3,0 | 1628 | 1656 | |
| 3 | Patrick | Gerard Bischoff | 0−1 | 17 | Richard Drohm | 12 | 2,5 | 1364 | 1321 | |
| 4 | Marcel Graff | Marc Hermans | 1−0 | 18 | Reinier Overtoom | 3 | 2,0 | 1951 | 2116 | |
| 19 | Hans Wijnhoven | 4 | 2,0 | 1927 | 1889 | |||||
| 20 | Lukas Carvalho | 3 | 2,0 | 1783 | 1798 | |||||
| 21 | Robert de Vries | 3 | 1,5 | 1679 | 1580 | |||||
| 22 | Leon Graff | 3 | 1,0 | 1849 | 1752 | |||||
| 23 | Lucas Eussen | 1 | 1,0 | 1718 | 2521 | |||||
| 24 | Peter Schotman | 3 | 1,0 | 1908 | 1639 | |||||
| 25 | Mahmoud Tafesh | 1 | 1,0 | 1608 | 2324 | |||||
| 26 | Pascal Langen | 1 | 1,0 | 1711 | 2535 | |||||
| 27 | Charles Bors | 5 | 1,0 | 1610 | 1359 | |||||
| 28 | Ruben Thora | 3 | 1,0 | 1894 | 1814 | |||||
| 29 | Mohammad Al Hawarna | 1 | 0,0 | 1342 | 635 |
Nieuwe alinea


