Jozef ook snelschaakkampioen
alle drie avonden gewonnen

Met 11 uit 11 heeft Jozef ook de 3e en laatste snelschaakavond gewonnen en is daarmee snelschaakkampioen van DJC.
| JS | YM | MG | RT | RR | JG | GB | FK | JC | BK | RC | P | totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Ynze Mengerink | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 3 | Marcel Graff | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 4 | Ruben Thora | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Roel Roberts | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Jur Gaj | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 7 | Gerard Bischoff | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 8 | Frans Kragten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Jeroen Custers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Bart Koelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2.5 |
| 11 | Rene Chappin / bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1.5 |
| 12 | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 |
De Eindstand van seizoen 2025-2026
| 1 | Jozef Simenon | 27.5 |
|---|---|---|
| 2 | Roel Roberts | 19.5 |
| 3 | Marcel Graff | 16.5 |
| 4 | Jur Gaj | 14 |
| 5 | Gerard Bischoff | 13 |
| 6 | Frans Kragden | 12.5 |
| 7 | Ynze Mengerink | 11.5 |
| 8 | Yunio Reyes Quesada | 6 |
| 9 | Toin Voncken | 5.5 |
| 10 | Bart Koelman | 5 |
| 11 | Mahmoud Tafesh | 4.5 |
| 12 | Lucas Eussen | 4 |
| 13 | Bram ten Haaf | 4 |
| 14 | Patrick | 3.5 |
| 15 | Jeroen Custers | 3 |
| 16 | Yben Voncken | 1 |
| 17 | Marc Voncken | 1 |
| 18 | Jeroen Voncken | 1 |
| 19 | Charles Bors | 0.5 |


