Jeugcompetitie
ronde 15 en 16

Met nog 4 ronden te gaan heeft Lucas 3 punten voorsprong. Leo gaat aan kop in de klassen U10, U12 en U14, maar daar is de strijd nog spannend.
| Ronde 15 | White | Flags | Black | Flags | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | Tijs | 1-0 | ||
| 2 | Glenn | Niels | 1-0 | ||
| 3 | Leo | U10 | Mahmoud | 0-1 | |
| 4 | Yben | U10 | Giel | 0-1 | |
| 5 | Kian | U14 | Thomas S | 1-0 | |
| 6 | Brad | U10 | Liam | U10 | 0-1 |
| 7 | Phaedra | U14 | Moos | U12 | 1-0 |
| 8 | Thomas v G | U12 | Wouter | U14 | 0-1 |
| 9 | Till | U12 | Livia | U12 | 0-1 |
| Ronde 16 | White | Flags | Black | Flags | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo | U10 | Lucas | 0-1 | |
| 2 | Glenn | Giel | 1-0 | ||
| 3 | Tijs | Yben | U10 | 1-0 | |
| 4 | Mahmoud | Kian | U14 | 1-0 | |
| 5 | Niels | Brad | U10 | 0-1 | |
| 6 | Thomas S | Phaedra | U14 | 0-1 | |
| 7 | Moos | U12 | Liam | U10 | 0-1 |
| 8 | Wouter | U14 | Jonne | 0-1 | |
| 9 | Livia | U12 | Thomas v G | U12 | 0-1 |
| 10 | Linn | Till | U12 | 0-1 |
De stand na 16 ronden
| Rank | Name | Flags | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Glenn | 11.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Tijs | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Leo | U10 | 8.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Yben | U10 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kian | U14 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 7 | Phaedra | U14 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Niels | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Brad | U10 | 7.0 | - | - | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Natan | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | = | - | - | |
| 11 | Liam | U10 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 12 | Thomas S | 6.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Stijn | U14 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | - |
| 14 | Joep | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | - | - | |
| 15 | Moos | U12 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 16 | Thomas v G | U12 | 5.5 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 17 | Wouter | U14 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Livia | U12 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 19 | Giel | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Jonne | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | = | 1 | |
| 21 | Till | U12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 22 | Sam | 3.5 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | = | |
| 23 | Mahmoud | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Indy | 2.0 | 0 | 0 | 1 | = | - | - | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Tygo (gast) | 1.5 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Emilian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Max | 1.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Linn | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | = | 0 | |
| 29 | Stan (gast) | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


