2e ronde snelschaken intern
Opnieuw wint Jozef

Uitslagen en totaalstand na de 2e snelschaakavond
| Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | Stand na ronde 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Roberts | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | Jozef Simenon | 16,5 | ||
| 2 | Marcel Graff | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2 | Roel Roberts | 12,5 | ||
| 3 | Gerard Bischoff | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | Marcel Graff | 9 | ||
| 4 | Frans Kragten | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | Jur Gaj | 7,5 | ||
| 5 | Jozef Simenon | 0,5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 | Gerard Bischoff | 7,5 | ||
| 6 | Ynze Mengerink | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 6 | Frans Kragden | 7,5 | ||
| 7 | Bart Koelman | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 0 | 0 | 2,5 | 7 | Yunio Reyes Quesada | 6 | ||
| 8 | Bram ten Haaf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 8 | Toin Voncken | 5,5 | ||
| 9 | Yunior Reyes Quesada | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 9 | Mahmoud Tafesh | 4,5 | ||
| 10 | Lucas Eussen | 4 | ||||||||||||||
| Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | Bram ten Haaf | 4 | |||||||
| 1 | Lucas Eussen | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | Ynze Mengerink | 3 | |||||
| 2 | Mahmoud Tafesh | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 13 | Patrick | 2,5 | |||||
| 3 | Yben Voncken | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | Bart Koelman | 2,5 | |||||
| 4 | Marc Voncken | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 15 | Yben Voncken | 1 | |||||
| 5 | Jeroen Voncken | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 16 | Marc Voncken | 1 | |||||
| 6 | Toin Voncken | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | x | 3,5 | 17 | Jeroen Voncken | 1 | |||||
| 18 | Charles Bors | 0,5 |


