We waren reeds kampioen en moesten tegen een van de gezelligste schaakverenigingen in Brabant, Dubbelschaak. Dubbelschaak had nog de dreiging van degradatie, maar dan moesten de uitslagen wel vreemd vallen en dat gebeurde uiteindelijk niet, want Zuid Limburg 2 versloeg Eindhoven 2 en daardoor degraderen zij als een van de 4 slechtste nummer 8 in de 3e klasse.
Aangezien ik zelf als laatste bezig was heb ik niet alles heel goed meegekregen.
Als ik het me goed herinner, waren Laurin, Stefan en Gino als eerste klaar. Laurin speelde een hele vreemde partij, stond slecht, maar leek tegenkansen te hebben. Zijn tegenstander Wil van Lankveld, tevens teamleider had al een zware dag, want er bleek onder in het café een band op te treden, die het nodige lawaai maakte. Dat is nooit leuk, zeker niet voor de teamleider die er ook niets aan kan doen en dus hadden we vanaf drie uur , gelukkig achteraf niet al te luidruchtig, achtergrond muziek. Al met al besloot Wil in een redelijk hoopvolle stelling voor hem, remise te maken. Stefan stond goed, kwam een pionnetje voor te staan, Brent Burg zocht de aanval en kwam wat beter te staan, maar serieus werd zijn voordeel nooit, waarna ook hier remise volgde.
Gino kreeg een veel belovende stelling, plaatste een leuk, maar achteraf onnodig kwaliteitsoffer, waarna zijn voordeel verdween en ook hij in remise moest berusten.
Direct daarna won Luc. Hij zette onmiddellijk druk op zwarte stelling en hoewel het niet eenvoudig was, lukt het hem om de volle winst binnen te halen door een heel vervelende mat-dreiging op g7, waar zijn tegenstander niets meer tegen kon doen. stand 2.5-1.5 voor ZL2
Matei was op bord 8 in een redelijke stelling terecht gekomen, met een betere structuur, maar het ging uiteindelijk mis en daardoor werd de stand 2.5-2.5. Henk bracht ons weer op voorsprong (3.5-2.5), door zijn tegenstander zodanig vast te zetten dat hij alleen maar Kf1-f2-f1-f2-f1-f2 kon spelen. Henk zette zijn stukken goed, om het volle punt vervolgens binnen te halen. Het meest ongelukkige gebeurde bij Marcel Winkels die in een geheel gewonnen stelling met c5-c6 dacht een stuk te winnen. Zijn tegenstander dacht dat ook, wilde opgeven en zag toen opeens een fantastische tegenpenning, die direct won en daarmee werd het 3.5-3.5.
Zelf kwam ik met zwart op bord 4 niet gemakkelijk uit de opening, maar toen dat uiteindelijk wel lukte, kwam ik beter te staan. Mijn tegenstander gaf onnodig een pion weg en de winst leek makkelijk, maar in het verre eindspel gaf ik het voordeel opeens weg, mijn tegenstander reageerde echter niet adequaat. Hij leek een tegenoffer te hebben, dat even ervoor wel zou hebben gewerkt, maar op het moment suprême juist niet. Hij verloor een toren, maar dat realiseerde hij zich pas toen de toren ook echt van het bord ging. We wonnen dus met 4.5-3.5 en hebben dit seizoen dus alle negen wedstrijden gewonnen!
KNSB 3H | Dubbelschaak '97 1 | 1963 | Zuid Limburg 2 | 1988 | 3½-4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lankveld van, W.L.M. (Wil) | 1900 | Perkampus, L. (Laurin) | 2036 | ½ - ½ | |
2 | Burg, B. (Brent) | 2150 | Spronkmans, S. (Stefan) | 2042 | ½ - ½ | |
3 | Luijpen, M.J. (Michiel) | 1872 | Zimmermann, L. (Luc) | 2012 | 0 - 1 | |
4 | Stee van der, M. (Michel) | 1952 | Mengerink, Y. (Ynze) | 2065 | 0 - 1 | |
5 | Boll, P.A.I.M. (Peter) | 2093 | Winkels, M.P.M. (Marcel) | 1927 | 1 - 0 | |
6 | Meurs van, R. (Rob) | 1940 | Temmink, H.H. (Henk) | 2073 | 0 - 1 | |
7 | Heijstek, C.H. (Niels) | 1927 | Mon de, G. (Gino) | 1918 | ½ - ½ | |
8 | Berkelmans, G. (Gilion) | 1873 | Govoreanu, M. (Matei) | 1827 | 1 - 0 |
De eindstand
KNSB 3H | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zuid Limburg 2 | 18 | 54 | ☓ | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 7½ |
2. HSC Helmond 1 | 14 | 44.5 | 1½ | ☓ | 3 | 5 | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 6 | 7 |
3. Maastricht 1 | 13 | 44 | 1½ | 5 | ☓ | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 6 | 6 | 7½ |
4. Kempen Combinatie 1 | 11 | 38.5 | 1½ | 3 | 4½ | ☓ | 3½ | 4½ | 6 | 5 | 4 | 6½ |
5. Zuid Limburg 3 | 11 | 37.5 | 2 | 3 | 3 | 4½ | ☓ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 |
6. De Drie Torens 1 | 7 | 34.5 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | ☓ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 |
7. Dubbelschaak '97 1 | 6 | 32.5 | 3½ | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 4½ | ☓ | 3½ | 4 | 6 |
8. Eindhoven 2 | 6 | 30.5 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | ☓ | 5 | 5 |
9. Gardé 1 | 4 | 28.5 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | ☓ | 5 |
10. De Juiste Z 1 | 0 | 15.5 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ☓ |
De individuele resultaten
Spelers | # | Pt. | TPR |
---|---|---|---|
Caessens, R.P.J. (Rob) | 7 | 7 | 2361 |
Temmink, H.H. (Henk) | 8 | 6,5 | 2168 |
Spronkmans, S. (Stefan) | 9 | 5,5 | 2058 |
Stuemer, P. (Paul) | 6 | 5 | 2144 |
Zimmermann, L. (Luc) | 5 | 5 | 2249 |
Winkels, M.P.M. (Marcel) | 7 | 4 | 1991 |
Hassel van, C.A.M. (René) | 5 | 4 | 2179 |
Mengerink, Y. (Ynze) | 5 | 3,5 | 2009 |
Govoreanu, M. (Matei) | 5 | 3 | 1892 |
Mon de, G. (Gino) | 5 | 3 | 1930 |
Mohammadi Nia, B. (Borna) | 3 | 3 | 2402 |
Perkampus, L. (Laurin) | 2 | 1,5 | 2135 |
Driessens, P. (Patrick) | 2 | 1 | 2219 |
Heldenbergh,N (Nils) | 1 | 1 | 2251 |
Schubert, K.J. (Karl) | 1 | 1 | 2218 |
Peerlings, C.C.L. (Camiel) | 1 | 0 | 1728 |
Nieuwe alinea