Winter / Zomer competitie van start
4 ronden gespeeld

Op 20 december is zoals gebruikelijk de winter/zomer competitie gestart. Er worden per avond 2 partijen gespeeld van 45 min pppp. Afgelopen vrijdag zijn ook ronde 3 en 4 gespeeld. Door wat technische ICT problemen zijn de uitslagen van de 1e avond nog niet gepubliceerd, maar die krijgt U hieronder ook.
| Ronde 1 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schotman | Ynze Mengerink | ½−½ |
| 2 | Roel Roberts | Gerard Bischoff | 1−0 |
| 3 | Martijn Visschers | Toin Voncken | 1−0 |
| 4 | Wim Castenmiller | Charles Bors | 0−1 |
| 5 | Patrick Cox | Jeroen Custers | 1−0 |
| 6 | Robert de Vries | Roger Verschuren | 1−0 |
| 7 | Marc Hermans | Richard Drohm | 1−0 |
| Ronde 2 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ynze Mengerink | Roel Roberts | ½−½ |
| 2 | Peter Schotman | Martijn Visschers | ½−½ |
| 3 | Charles Bors | Patrick Cox | 1−0 |
| 4 | Gerard Bischoff | Robert de Vries | 1−0 |
| 5 | Toin Voncken | Marc Hermans | 1−0 |
| 6 | Jeroen Custers | Wim Castenmiller | 0−1 |
| 7 | Roger Verschuren | Richard Drohm | 1−0 |
| Ronde 3 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Roel Roberts | Charles Bors | 1−0 |
| 2 | Martijn Visschers | Rene Chappin | ½−½ |
| 3 | Rene van Hassel | Ynze Mengerink | 1−0 |
| 4 | Wim Castenmiller | Gerard Bischoff | 0−1 |
| 5 | Patrick Cox | Roger Verschuren | 1−0 |
| 6 | Bart Koelman | Hans Wijnhoven | 1−0 |
| Ronde 4 | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Visschers | Roel Roberts | 0−1 |
| 2 | Gerard Bischoff | Ynze Mengerink | 0−1 |
| 3 | Rene Chappin | Charles Bors | 1−0 |
| 4 | Hans Wijnhoven | Patrick Cox | 1−0 |
| 5 | Bart Koelman | Rene van Hassel | 0−1 |
| 6 | Roger Verschuren | Wim Castenmiller | 1−0 |
STAND NA 4 RONDEN
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Roberts | 4 | 3,5 | 1870 | 2153 |
| 2 | Rene van Hassel | 2 | 2 | 2067 | 2781 |
| 3 | Ynze Mengerink | 4 | 2 | 2072 | 1918 |
| 4 | Martijn Visschers | 4 | 2 | 1680 | 1834 |
| 5 | Gerard Bischoff | 4 | 2 | 1844 | 1780 |
| 6 | Charles Bors | 4 | 2 | 1665 | 1723 |
| 7 | Patrick Cox | 4 | 2 | 1609 | 1703 |
| 8 | Roger Verschuren | 4 | 2 | 1576 | 1559 |
| 9 | Rene Chappin | 2 | 1,5 | 1815 | 1851 |
| 10 | Peter Schotman | 2 | 1 | 1924 | 1876 |
| 11 | Bart Koelman | 2 | 1 | 1879 | 2008 |
| 12 | Hans Wijnhoven | 2 | 1 | 1955 | 1736 |
| 13 | Toin Voncken | 2 | 1 | 1743 | 1544 |
| 14 | Wim Castenmiller | 4 | 1 | 1621 | 1484 |
| 15 | Robert de Vries | 2 | 1 | 1558 | 1715 |
| 16 | Marc Hermans | 2 | 1 | 1434 | 1602 |
| 17 | Jeroen Custers | 2 | 0 | 1591 | 819 |
| 18 | Richard Drohm | 2 | 0 | 1433 | 702 |


