Verslag

Afgerlopen dinsdag is de 6e ronde van de TOPcompetitie gespeeld, met gelukkig een goede opkomst.
Groep 1: Camiel Peerlings behoudt de leiding door een goede overwinning op Fabian Miesen. Camiel kreeg met zwart al snel het betere van het spel en verzilverde dat. Sander Bachaus blijft hem op een half punt volgen, doordat hij ondergetekende (Ynze Mengerink) wist te verslaan. Toen ik teveel wilde, counterde Sander genadeloos. Bob Merx wist met zwart te winnen, doordat Peter Schotman iets te optimistisch Pd5 speelde. Dat veroorzaakte een zwakke pion, die Bob kon veroveren, maar hij koos ervoor om eromheen te spelen en dat bleek erg effectief. (foto Frank Clevers)
De volgende ronde spelen Camiel en Sander om de overwinning van dit toernooi. Sander moet winnen om kampioen te worden
Groep 1 | Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Miesen, Fabian | Peerlings, Camiel | 0-1 | ||
2 | Bachaus, Sander | Mengerink, Ynze | 1-0 | ||
3 | Schotman, Peter | Merx, Bob | 0-1 | ||
4 | Bye (De Vries, Leon) | Godding, Mick | 0-1 |
Stand | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peerlings, Camiel | 2195 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
2 | Bachaus, Sander | 1963 * | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
3 | Merx, Bob | 2031 * | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 |
4 | Mengerink, Ynze | 2057 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |
5 | Schotman, Peter | 1920 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
6 | Miesen, Fabian | 2166 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | |
7 | Godding, Mick | 1891 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | |
8 | Bye (De Vries, Leon) | 1860 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep 2: Peter Senden heeft hier de groep-winst voor het grijpen. Hij heeft nog een remise nodig in de laatste ronde. Hij won middels zijn favoriete opening van Alaettin Gundogmus. De aanval via Pe4 en de druk over de b-lijn bleek zeer effectief en dodelijk. Concurent Jan Brandt won zijn partij ook, omdat Jean Pluis een gevaarlijk lijkend Lxf7 weerlegd zag worden. Rene Chappin verloor, omdat hij een dodelijke Pd7-e5-d3 toeliet.
Groep 2 | Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chappin, Rene | Ibrahim, Ashraf | 0-1 | ||
2 | Gundogmus,Alaettin | Salden, Peter | 0-1 | ||
3 | Pluis, Jean | Brandt, Jan | 0-1 | ||
4 | Bye (Akkerboom, Hans) | Uiterwijk, Jos | 0-1 |
Stand | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Jan | 1788 * | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
2 | Salden, Peter | 1754 * | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
3 | Ibrahim, Ashraf | 1843 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
4 | Pluis, Jean | 1480 * | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
5 | Chappin, Rene | 1714 * | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |
6 | Uiterwijk, Jos | 1515 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | |
7 | Gundogmus,Alaettin | 1507 * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | |
8 | Bye (Akkerboom, Hans) | 1567 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep 3: Hier is Henk Gommer, middels een bye en een nederlaag van Wim Castenmiller kampioen geworden. Wim vergiste zich lelijk, dat koste een loper en de partij
Groep 3 | Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gommer, Henk | Bye (Linssen, Marcel) | 1-0 | ||
2 | De Koning, Aaron | Dohmen, Ron | 0-1 | ||
3 | De Bie, Rafael | Castenmiller, Wim | 1-0 | ||
4 | Bors, Charles | Verdel, Niels | 0-0 forf |
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gommer, Henk | 1432 * | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | De Koning, Aaron | 1400 * | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
3 | Dohmen, Ron | 1454 * | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
4 | Castenmiller, Wim | 1424 * | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
5 | De Bie, Rafael | 1328 * | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
6 | Bors, Charles | 1348 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0f | 1 | 2.0 |
7 | Verdel, Niels | 1400 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0f | x | 1 | 1.5 |
8 | Bye (Linssen, Marcel) | 1400 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep 4: Ook in groep 4 is de winnaar bekend. Maiko Van Dalen won met een perfecte score van 7 uit 7 en was oppermachtig in deze groep. Zijn concurrent Jeroen Custers won ook, maar Maiko heeft nog een bye tegoed.
Groep 4 | Wit | Zwart | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cesco Resia, Marcel | Custers, Jeroen | 0-1 | ||
2 | Bocken, Frans | Verschuren, Roger | 0-1 | ||
3 | Gilissen, Luuk | Van Dalen, Maiko | 0-1 | ||
4 | Bye (Lalkota, Sai) | Ipenburg, David | 0-1 |
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dalen, Maiko | 1320 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Custers, Jeroen | 1317 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
3 | Verschuren, Roger | 1297 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
4 | Cesco Resia, Marcel | 1250 * | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |
5 | Bocken, Frans | 1200 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |
6 | Gilissen, Luuk | 950 * | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 | |
7 | Ipenburg, David | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |
8 | Bye (Lalkota, Sai) | 974 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |