8e ronde KNSB

Met vijf teams van Zuid Limburg thuis in Merode was het weer een echt schaakfeestje. Hopelijk krijgen we binnenkort verslagen van de afzonderlijke wedstrijden. Hier alvast de uitslagen. Fotos vindt U hier
Zuid Limburg 1 speelde in de meesterklasse tegen titelkandidaat Apeldoorn, met op bord 1 Max Warmerdam. Zuid Limburg verloor helaas en moet nog ergens punten pakken om klasse behoud veilig te stellen. Netstand Meesterklasse

Meesterklasse | Zuid Limburg 1 | 2326 | Amevo Apeldoorn 1 | 2403 | 4-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dael van, S. (Siem) | 2321 | Warmerdam, M. (Max) | 2606 | 0 - 1 | |
2 | Suvorov, A. (Alex) | 2341 | Pruijssers, R. (Roeland) | 2545 | ½ - ½ | |
3 | Wantola, I.J.P. (Ivo) | 2352 | Kuipers, S.C. (Stefan) | 2469 | ½ - ½ | |
4 | Lenaerts, L. (Lennert) | 2359 | Zwirs, N.J.J. (Nico) | 2438 | 0 - 1 | |
5 | Buscher, M. (Michael) | 2328 | Delft van, M. (Merijn) | 2354 | ½ - ½ | |
6 | Braun, C. (Christian) | 2445 | Beerdsen, T.A. (Thomas) | 2514 | 1 - 0 | |
7 | Suvorov, L. (Luca) | 2303 | Rijnaarts, S. (Sjef) | 2302 | 0 - 1 | |
8 | Meegen van, R. (Ruud) | 2285 | Colijn, S. (Stefan) | 2280 | ½ - ½ | |
9 | Hamblok, R. (Roel) | 2227 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2257 | ½ - ½ | |
10 | Gallasch, J. (Jonas) | 2298 | Lammens, T.J. (Tim) | 2263 | ½ - ½ |
Zuid Limburg 2 blijft op een 100% score, maar volgende week worden de knikkers mogelijk definitief verdeeld tijdens het inhaalduel tegen Maastricht. Bij een 4-4 of een overwinning is het kampioenschap binnen, bij een nederlaag komt alles op de laatste ronde aan.

KNSB 3H | Zuid Limburg 2 | 2051 | Gardé 1 | 1838 | 5½-2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spronkmans, S. (Stefan) | 2042 | Daamen, F.M. (Ferry) | 1992 | ½ - ½ | |
2 | Hassel van, C.A.M. (René) | 2085 | Gabriels, G.J.W. (Geert) | 1978 | ½ - ½ | |
3 | Caessens, R.P.J. (Rob) | 2241 | Blank, A.J.W. (Albert Jan) | 1895 | 1 - 0 | |
4 | Mengerink, Y. (Ynze) | 2065 | Graaf de, A. (Arnoud) | 1823 | ½ - ½ | |
5 | Winkels, M.P.M. (Marcel) | 1927 | Geboers, J. (Jimmy) | 1854 | ½ - ½ | |
6 | Temmink, H.H. (Henk) | 2073 | Cox, M. (Martijn) | 1813 | ½ - ½ | |
7 | Stuemer, P. (Paul) | 2055 | Winters, C. (Coen) | 1781 | 1 - 0 | |
8 | Mon de, G. (Gino) | 1918 | Ye, X. (Xander) | 1567 | 1 - 0 |
Zuid Limburg 3 speelde zich via een zeer verdienstelijke 4.5 - 3.5 tegen het sterke Dubbelschaak ook definitief veilig.

KNSB 3H | Zuid Limburg 3 | 1919 | Dubbelschaak '97 1 | 1959 | 4½-3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrouenraets, T.J.M. (Tom) | 1851 | Lankveld van, W.L.M. (Wil) | 1900 | ½ - ½ | |
2 | Lemmers, R.M.T. (Ruud) | 2031 | Meijden van der, M.C.M. (Martien) | 2097 | ½ - ½ | |
3 | Akker van den, G.G.H. (Guus) | 1896 | Burg, B. (Brent) | 2150 | 0 - 1 | |
4 | Merx, B.H.M. (Bob) | 2019 | Meurs van, R. (Rob) | 1940 | 1 - 0 | |
5 | Fober, J.H.G. (Jan) | 1936 | Stee van der, M. (Michel) | 1952 | 0 - 1 | |
6 | Dumont, T.C.W. (Ties) | 1791 | Heijstek, C.H. (Niels) | 1927 | 1 - 0 | |
7 | Braeken, B.H.J. (Barry) | 1936 | Schuurmans, A. (Arjan) | 1833 | 1 - 0 | |
8 | Arns, D. (Danny) | 1890 | Berkelmans, G. (Gilion) | 1873 | ½ - ½ |
Zuid Limburg 3 benoemt elke ronde de MAN OF THE MATCH. Vandaag was dat Bob Merx

Zuid Limburg 4 wist ook een verdienstelijke overwinning te boeken tegen het Kasteel, maar door de nederlaag in ronde 7 tegen Amersfoort is het kampioenschap uit beeld. Netstand KNSB 3C

KNSB 3C | Zuid Limburg 4 | 1980 | Het Kasteel 1 | 1926 | 5-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haren van, M.A.R. (Marcel) | 1997 | Berkel van, W.J.H. (Willem) | 1995 | 1 - 0 | |
2 | Simenon, J. (Jozef) | 2228 | Rossen, M. (Maarten) | 1942 | 1 - 0 | |
3 | Peerlings, C.C.L. (Camiel) | 2184 | Heijmans, S.H.H. (Stan) | 1989 | 1 - 0 | |
4 | Willen, R.A.C. (Ronny) | 1802 | Massink, H. (Henk) | 1913 | ½ - ½ | |
5 | Frenken, M.J.P. (Marcel) | 2125 | Haans, K.A. (Kaz) | 1964 | 0 - 1 | |
6 | Morren, E.J. (Eric Jan) | 1820 | Kortenhof van, H.T.F.W. (Henk) | 1863 | ½ - ½ | |
7 | Zwet van der, B.W. (Bart) | 2021 | Rossen, S. (Siebe) | 1885 | 1 - 0 | |
8 | Mannheims, M. (Max) | 1666 | Rutjes, T. (Twan) | 1853 | 0 - 1 |
Zuid Limburg deed het onmogelijke, door kampioen Blerick 2 op een 4-4 te houden. Dat zijn belangrijke punten voor klasse behoud.
netstand KNSB 4H

KNSB 4H | Zuid Limburg 5 | 1741 | Blerick 2 | 1909 | 4-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schotman, P.C. (Peter) | 1897 | Ciornei, D. (Dragos) | 2120 | ½ - ½ | |
2 | Heuts, J.H.E. (John) | 1820 | Fowler, G.C. (Gordon) | 1993 | ½ - ½ | |
3 | Schubert, K.J. (Karl) | 1872 | Krueger, A. (André) | 1946 | ½ - ½ | |
4 | Bischoff, G. (Gerard) | 1786 | Wolff, C. (Christoph) | 1982 | 0 - 1 | |
5 | Vonken, B.J.M. (Bob) | 1682 | Alonso, J.A. (Jose) | 1848 | ½ - ½ | |
6 | Brug van, R. (Rolf) | 1832 | Schlösser, F. (Frank) | 0 | ½ - ½ | |
7 | Uckerman, J.R. (John) | 1675 | Hufnagel, M. (Markus) | 1688 | 1 - 0 | |
8 | Lovasz, J. (Jip) | 1367 | Raygrotzki, N. (Norbert) | 1788 | ½ - ½ |
Nieuwe alinea