Interne Rapid
Gerard Bischoff • mrt 03, 2024

ronde 13-15

De uitslagen

Ronde 13 White Black Result
1 Ynze Mengerink Fabian Miesen 0−1
2 Roel Roberts Lucas Eussen 0−1
3 Glenn Teleng Charles Bors 1−0
4 Bram ten Haaf Toin Voncken ½−½
5 Marcel Graff Rene Chappin 0−1
6 Gerard Bischoff Wim Castenmiller 1−0
7 Patrick Cox Roger Verschuren 1−0
Ronde 14 White Black Result
1 Ynze Mengerink Glenn Teleng 1−0
2 Lucas Eussen Marcel Graff 0−1
3 Roger Verschuren Bram ten Haaf 0−1
4 Gerard Bischoff Roel Roberts 1−0
5 Toin Voncken Charles Bors 1−0
6 Fabian Miesen Rene Chappin 1−0
7 Wim Castenmiller Patrick Cox ½−½
Ronde 15 White Black Result
1 Rene Chappin Ynze Mengerink 0−1
2 Bram ten Haaf Patrick Cox 0−1
3 Fabian Miesen Lucas Eussen 1−0
4 Marcel Graff Gerard Bischoff ½−½
5 Toin Voncken Wim Castenmiller 0−1
6 Roel Roberts Glenn Teleng 1−0
7 Charles Bors Roger Verschuren 1−0
De stand na 15 ronden
Pos Name Gms BSc Rtg TPR
1 Gerard Bischoff 14 9,5 1769 1669
2 Ynze Mengerink 12 9 2056 1978
3 Roel Roberts 15 8,5 1749 1751
4 Patrick Cox 12 8,5 1396 1575
5 Lucas Eussen 15 8 1607 1769
6 Charles Bors 15 8 1419 1445
7 Fabian Miesen 6 5,5 2196 2260
8 Marcel Graff 12 5,5 1821 1742
9 Toin Voncken 11 5,5 1549 1554
10 Wim Castenmiller 15 5,5 1386 1346
11 Bram ten Haaf 9 5,5 1418 1432
12 Rene Chappin 9 4 1815 1719
13 Roger Verschuren 13 4 1245 1208
14 Marc Hermans 11 3,5 1209 1140
15 Martijn Visschers 6 3 1475 1595
16 Jeroen Custers 6 3 1292 1524
17 Glenn Teleng 9 3 1524 1411
18 Carlo Hoorens 4 3 1483 1337
19 Leon Maessen 3 2,5 1244 1938
20 Bart Koelman 3 2 1790 2025
21 Mick Godding 3 2 1834 1742
22 Jip Lovasz 2 2 1336 2214
23 Peter Schotman 1 1,5 1928 2059
24 Maiko van Dalen 3 1 1306 1329
25 Lee Nguyen 4 1 1256 462
26 Frank Kerkhoffs 3 0,5 1517 1095
door Fabian Miesen 27 jun, 2024
2024-19 pionneneindspelen
door Fabian Miesen 27 jun, 2024
2024-18 pionneneindspelen
Share by: