Interne competitie
13 ronde

Uitslagen ronde 13
| Nr | White | Black | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Chappin | Fabian Miesen | 0−1 |
| 2 | Charles Bors | Gerard Bischoff | ½−½ |
| 3 | Jeroen Custers | Roel Roberts | 0−1 |
| 4 | Patrick Cox | Wim Castenmiller | ½−½ |
| 5 | Roger Verschuren | Marc Hermans | ½−½ |
| 6 | Peter Schotman | Richard Drohm | 1−0 |
Stand na 13 ronden
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | 11 | 10,5 | 2183 | 2422 |
| 2 | Ynze Mengerink | 11 | 7 | 2086 | 2058 |
| 3 | Mick Godding | 9 | 7 | 1963 | 2115 |
| 4 | Roel Roberts | 11 | 6,5 | 1847 | 1848 |
| 5 | Charles Bors | 10 | 5,5 | 1664 | 1679 |
| 6 | Rene Chappin | 8 | 5 | 1838 | 1931 |
| 7 | Gerard Bischoff | 11 | 4 | 1804 | 1693 |
| 8 | Bart Koelman | 5 | 4 | 1878 | 1885 |
| 9 | Toin Voncken | 8 | 4 | 1739 | 1678 |
| 10 | Robert de Vries | 8 | 4 | 1547 | 1542 |
| 11 | Jack Vaassen | 6 | 3,5 | 1982 | 1999 |
| 12 | Marcel Graff | 7 | 3,5 | 1863 | 1857 |
| 13 | Wim Castenmiller | 8 | 3,5 | 1644 | 1678 |
| 14 | Patrick Cox | 10 | 3,5 | 1598 | 1602 |
| 15 | Martijn Visschers | 7 | 3 | 1693 | 1872 |
| 16 | Peter Schotman | 7 | 3 | 1902 | 1780 |
| 17 | Roger Verschuren | 8 | 3 | 1583 | 1643 |
| 18 | Rene van Hassel | 4 | 2,5 | 2044 | 1946 |
| 19 | Jeroen Custers | 8 | 2,5 | 1589 | 1528 |
| 20 | Mitchel Giebels | 1 | 2,3 | 1394 | 750 |
| 21 | Carlo Hoorens | 2 | 2 | 1563 | 2213 |
| 22 | Jeroen Schilperoort | 2 | 1,5 | 1965 | 2157 |
| 23 | Marc Hermans | 9 | 1,5 | 1390 | 1132 |
| 24 | Lucas Eussen | 2 | 1 | 1791 | 1631 |
| 25 | Maiko van Dalen | 1 | 1 | 1612 | 2458 |
| 26 | Jeroen de Groot | 3 | 1 | 1727 | 896 |
| 27 | Richard Drohm | 3 | 1 | 1404 | 1514 |
| 28 | Bram ten Haaf | 2 | 0,5 | 1711 | 1618 |
| 29 | Rob Caessens | 1 | 0,5 | 2216 | 2090 |
| 30 | Daan Cremers | 1 | 0,5 | 1506 | 1753 |
| 31 | Lee Nguyen | 1 | 0 | 1542 | 837 |
| 32 | Willem Wallakers | 1 | 0 | 1762 | 1126 |


