Lennert Lenaerts wint LK snelschaken
Ynze Mengerink • 4 december 2024

3 keer op een rij

De gewenste droomfinale kwam er. Nadat Lennert Lenaerts en Siem van Dael respectievelijk 1e en 2e werden in de finale groep A, volgde de alles beslissend grande finale. 3 partijen, waarbij de winnaar van de finale groep zwart of wit mag kiezen. Bij een 1.5-1.5 eindstand volgt er een armageddon partij (wit 5 - zwart 4 min en wit moet winnen).


Lennert won de 1e partij, de 2e partij werd remise en Siem won de 3e.  Stand dus 1.5-1.5 en Lennert won vervolgen met zwart de Armageddon partij.


alle uitslagen van de finale groepen



Details zie link hieronder

Finalegroep A

Finalegroep B

Finalegroep C

Finalegroep D


fotos

Groep A Naam Voornaam EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf
1 Lenaerts, Lennert 2305 DJC Stein 20.0 2427
2 van Dael, Siem 2277 Zuid Limburg 18.0 2298
3 Bodicky, Michal 2185 SV Maastricht 16.5 2222
4 de Mon, Gino 2083 DJC Stein 14.5 2153
5 Harff, Wilfried 2107 Blerickse SV 12.0 2064
6 Coenen, Eduard 2170 't Pionneke Roermond 11.5 2037
7 Preuter, Carlos 2022 SG KiNG (Breda) 10.0 2001
8 Steyls, Kristof 1959 Hasselt 9.0 1969
9 Armino, Leo 1992 Huisschaker 8.5 1943
10 Blijlevens, Pim 1818 Helmond S.C. 7.5 1903
11 Zheng, Wen 1829 DJZ Noorbeek 4.5 1743
Groep B Naam Voornaam EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf
1 Reyes, Yunior 2087 Huisschaker 18.0 2156
Temmink, Henk 2069 Voerendaal 18.0 2156
3 Bergmans, Dirk 2011 Blerickse SV 15.0 2030
4 Wuijts, Johan 1971 Helmond S.C. 14.5 2011
5 Perrenet, Jacob 1936 Eindhovense S.V. 13.5 1978
6 Winkels, Marcel 1900 Voerendaal 13.0 1967
7 van Dinteren, Peter 1923 Huisschaker 11.0 1893
8 Helmond, Frans 1998 SV Maastricht 9.0 1811
9 Eussen, Lucas 1654 DJC Stein 8.5 1818
10 Spee, Jean 1788 DJZ Noorbeek 6.0 1702
11 Willen, Ronny 1874 Voerendaal 5.5 1661
Groep C Naam Voornaam EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf
1 Geboers, Jimmy 2028 S.V. Garde 17.5 2031
2 Wieringa, Helmer 1897 SV Maastricht 16.5 1996
3 Sewalt, Vincent 2010 Schaesberg 15.5 1945
4 Bokern, Paul 1883 DJZ Noorbeek 14.5 1918
5 Roberts, Roel 1843 DJC Stein 14.0 1907
6 Kuijpers, Domien 1855 Eisden 12.0 1834
7 Lindner, Shani 1739 Eisden 9.5 1751
8 Zwakhalen, Karel 1828 Schaesberg 9.5 1742
9 Teleng, Glenn 1600 Huisschaker 8.5 1723
10 Zink, Rob 1844 DJZ Noorbeek 8.0 1660
11 Shrivastava, Sayan 1670 Op zijn plaats Maastricht 6.5 1642
Groep D Naam Voornaam EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf OR
1 Rothberg, Olaf 2061 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 18.0 1952 -
2 Bischoff, Gerard 1851 DJC Stein 17.5 1876 -
3 Boskemper, Danny 1836 Blerickse SV 15.5 1805 -
4 Chappin, Rene 1815 DJC Stein 13.0 1712 -
5 Wiche, Roel 1740 SV Maastricht 12.0 1662 -
6 Drost, Johannes Maximilian 1304 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 11.5 1548 2.0
Pieper, Roy 1682 DJZ Noorbeek 11.5 1903 0.0
8 Haarsma, Rob 1705 De Postertoren 11.0 1622 -
9 Bors, Charles 1639 DJC Stein 9.0 1552 -
10 Cesco Resia, Marcel 1350 GESS 8.0 1412 -
11 Giordano, Marco 1300 Op zijn plaats Maastricht 5.0 1322 -
door Het witte paard SvG 18 december 2024
Verslag HWP - SvG
door René Chappin 17 december 2024
Eindstand 4-4
Share by: