Interne Competitie
Uitslagen en standen

De laatste ronde van de interne competitie stond op het programma. Jozef Simenon was al lang kampioen. Hier de uitslagen en eindstand!
| Nr | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | Ynze Mengerink | ½−½ | 1 | Jozef Simenon | 18 | 18,0 | 2324 | 2411 | |
| 2 | Toin Voncken | Gerard Bischoff | 0−1 | 2 | Jur Gaj | 17 | 11,0 | 1807 | 1887 | |
| 3 | Rene Chappin | Bart Koelman | 0−1 | 3 | Roel Roberts | 15 | 10,0 | 1877 | 1869 | |
| 4 | Peter Schotman | Jur Gaj | ½−½ | 4 | Gerard Bischoff | 18 | 9,5 | 1852 | 1848 | |
| 5 | Roel Roberts | Patrick | 1−0 | 5 | Ynze Mengerink | 12 | 9,0 | 2104 | 2093 | |
| 6 | Rene Chappin | 14 | 9,0 | 1817 | 1770 | |||||
| 7 | Peter Schotman | 16 | 8,5 | 1928 | 1960 | |||||
| 8 | Frans Kragten | 11 | 8,5 | 1786 | 1892 | |||||
| 9 | Jeroen Custers | 9 | 8,5 | 1676 | 1846 | |||||
| 10 | Toin Voncken | 14 | 7,5 | 1699 | 1738 | |||||
| 11 | Jack Vaassen | 10 | 7,0 | 1975 | 1971 | |||||
| 12 | Patrick | 16 | 7,0 | 1628 | 1626 | |||||
| 13 | Marcel Graff | 8 | 5,0 | 1889 | 1842 | |||||
| 14 | Bart Koelman | 9 | 5,0 | 1861 | 1832 | |||||
| 15 | Robert de Vries | 7 | 4,5 | 1734 | 1617 | |||||
| 16 | Wim Castenmiller | 8 | 4,0 | 1651 | 1610 | |||||
| 17 | Richard Drohm | 12 | 4,0 | 1392 | 1449 | |||||
| 18 | Charles Bors | 7 | 3,5 | 1677 | 1681 | |||||
| 19 | Ruben Thora | 5 | 3,0 | 1904 | 1911 | |||||
| 20 | Roger Verschuren | 17 | 3,0 | 1464 | 1386 | |||||
| 21 | Marc Hermans | 13 | 3,0 | 1385 | 1221 | |||||
| 22 | Hans Wijnhoven | 3 | 2,0 | 1976 | 2098 | |||||
| 23 | Fabian Miesen | 1 | 1,0 | 2131 | 1500 | |||||
| 24 | Lucas Eussen | 1 | 1,0 | 1804 | 2716 | |||||
| 25 | Bram ten Haaf | 2 | 1,0 | 1709 | 1716 | |||||
| 26 | Rene van Hassel | 2 | 0,5 | 2033 | 1896 | |||||
| 27 | Mick Godding | 1 | 0,0 | 1962 | 1165 | |||||
| 28 | Jeroen Schilpeoort | 0 | 0,0 | 1944 | ||||||
| 29 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1748 | 823 | |||||
| 30 | Mahmoud Tafesh | 1 | 0,0 | 1696 | 1116 | |||||
| 31 | Rolf van Brug | 1 | 0,0 | 1793 | 1100 | |||||
| 32 | Nebih Zaiti | 1 | 0,0 | 1000 | 885 |


