Interne competitie
5e ronde

De verrassing in ronde 5 kwam van Jeroen Custers, die in een Slavische partij minder kwam te staan, maar na een tempofout van Roel over hem heen walste. Heel knap gespeeld.
Uitslagen en stand
| Ronde 5 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | Peter Schotman | 1−0 | 1 | Jozef Simenon | 5 | 5,0 | 2316 | 2761 | |
| 2 | Jack Vaassen | Jur Gaj | 1−0 | 2 | Jack Vaassen | 4 | 3,0 | 1980 | 2013 | |
| 3 | Ynze Mengerink | Rene Chappin | 1−0 | 3 | Jeroen Custers | 3 | 3,0 | 1664 | 2566 | |
| 4 | Roel Roberts | Jeroen Custers | 0−1 | 4 | Ynze Mengerink | 4 | 2,5 | 2099 | 2053 | |
| 5 | Patrick Cox | Gerard Bischoff | 0−1 | 5 | Peter Schotman | 4 | 2,5 | 1924 | 2044 | |
| 6 | Toin Voncken | Frans Kragten | 0−1 | 6 | Jur Gaj | 5 | 2,5 | 1762 | 1877 | |
| 7 | Wim Castenmiller | Roger Verschuren | 1−0 | 7 | Gerard Bischoff | 5 | 2,5 | 1849 | 1758 | |
| 8 | Rene Chappin | 5 | 2,5 | 1836 | 1812 | |||||
| 9 | Roel Roberts | 4 | 2,0 | 1873 | 1857 | |||||
| 10 | Hans Wijnhoven | 3 | 2,0 | 1976 | 2098 | |||||
| 11 | Marcel Graff | 3 | 2,0 | 1900 | 1851 | |||||
| 12 | Frans Kragten | 2 | 2,0 | 1765 | 2460 | |||||
| 13 | Wim Castenmiller | 5 | 2,0 | 1648 | 1566 | |||||
| 14 | Patrick Cox | 4 | 1,5 | 1636 | 1671 | |||||
| 15 | Bart Koelman | 1 | 1,0 | 1865 | 2183 | |||||
| 16 | Toin Voncken | 4 | 1,0 | 1681 | 1713 | |||||
| 17 | Richard Drohm | 4 | 1,0 | 1384 | 1429 | |||||
| 18 | Rene van Hassel | 1 | 0,5 | 2037 | 1874 | |||||
| 19 | Bram ten Haaf | 1 | 0,5 | 1710 | 1747 | |||||
| 20 | Robert de Vries | 2 | 0,5 | 1749 | 1520 | |||||
| 21 | Charles Bors | 3 | 0,5 | 1666 | 1534 | |||||
| 22 | Roger Verschuren | 5 | 0,5 | 1505 | 1321 | |||||
| 23 | Marc Hermans | 1 | 0,5 | 1425 | 1383 | |||||
| 24 | Fabian Miesen | 1 | 0,0 | 2131 | 1500 | |||||
| 25 | Mick Godding | 1 | 0,0 | 1962 | 1165 | |||||
| 26 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1748 | 823 |


