1e rapid avond
Uitslagen en standen

De 1e avond van de Wim Castenmiller rapid competitie zit er alweer op. Hier alle uitslagen en de stand na 3 ronden. Robert de Vries gaat aan de leiding met een perfecte 3 uit 3 score!
| Ronde 1 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Simenon | Pieter Roggeveen | 0−1 | 1 | Robert de Vries | 3 | 3,0 | 1714 | 2541 | |
| 2 | Ynze Mengerink | Fabian Miesen | 0−1 | 2 | Pieter Roggeveen | 3 | 2,5 | 2254 | 2441 | |
| 3 | Roel Roberts | Mick Godding | 1−0 | 3 | Fabian Miesen | 3 | 2,5 | 2181 | 2469 | |
| 4 | Frans Kragten | Gerard Bischoff | 1−0 | 4 | Mick Godding | 3 | 2,0 | 1916 | 1885 | |
| 5 | Robert de Vries | Toin Voncken | 1−0 | 5 | Patrick | 3 | 2,0 | 1634 | 1673 | |
| 6 | Patrick | Jeroen Custers | 1−0 | 6 | Jeroen Custers | 3 | 2,0 | 1625 | 1513 | |
| 7 | Roger Verschuren | Charles Bors | 0−1 | 7 | Gerard Bischoff | 3 | 1,5 | 1860 | 1695 | |
| 8 | Guido van Weert | Richard Drohm | 0−1 | 8 | Charles Bors | 3 | 1,5 | 1621 | 1767 | |
| 9 | Jozef Simenon | 3 | 1,0 | 2189 | 1980 | |||||
| Ronde 2 | White | Black | Result | 10 | Ynze Mengerink | 3 | 1,0 | 2108 | 1940 | |
| 1 | Pieter Roggeveen | Fabian Miesen | ½−½ | 11 | Roel Roberts | 3 | 1,0 | 1894 | 1814 | |
| 2 | Jozef Simenon | Roel Roberts | 1−0 | 12 | Frans Kragten | 3 | 1,0 | 1786 | 1850 | |
| 3 | Ynze Mengerink | Frans Kragten | 1−0 | 13 | Guido van Weert | 3 | 1,0 | 1210 | 1376 | |
| 4 | Patrick | Robert de Vries | 0−1 | 14 | Richard Drohm | 3 | 1,0 | 1348 | 1366 | |
| 5 | Charles Bors | Mick Godding | 0−1 | 15 | Toin Voncken | 2 | 0,0 | 1677 | 977 | |
| 6 | Richard Drohm | Jeroen Custers | 0−1 | 16 | Roger Verschuren | 2 | 0,0 | 1485 | 605 | |
| 7 | Gerard Bischoff | Toin Voncken | 1−0 | |||||||
| 8 | Guido van Weert | Roger Verschuren | 1−0 | |||||||
| Ronde 3 | White | Black | Result | |||||||
| 1 | Robert de Vries | Roel Roberts | 1−0 | |||||||
| 2 | Pieter Roggeveen | Ynze Mengerink | 1−0 | |||||||
| 3 | Fabian Miesen | Jozef Simenon | 1−0 | |||||||
| 4 | Mick Godding | Frans Kragten | 1−0 | |||||||
| 5 | Charles Bors | Gerard Bischoff | ½−½ | |||||||
| 6 | Richard Drohm | Patrick | 0−1 | |||||||
| 7 | Jeroen Custers | Guido van Weert | 1−0 |


