Uitslagen jeugdcompetitie
Ronde 9 en 10

uitslagen
| Ronde 9 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud | Brad | 1-0 |
| 2 | Tijs | Wouter | 1-0 |
| 3 | Niels | Yben | 0-1 |
| 4 | Thomas | Stijn | 1-0 |
| 5 | Phaedra | Till | 1-0 |
| Ronde 10 | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Mahmoud | Tijs | 0-1 |
| 2 | Brad | Wouter | 0-1 |
| 3 | Yben | Niels | 1-0 |
| 4 | Stijn | Thomas | 0-1 |
| 5 | Till | Phaedra | 0-1 |
The body content of your post goes here. To edit this text, click on it and delete this default text and start typing your own or paste your own from a different source.
Stand na 10 ronden
| Nr | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mahmoud | 8.0 |
| 2 | Tijs | 6.5 |
| 3 | Yben | 6.0 |
| 4 | Wouter | 6.0 |
| 5 | Joep | 5.5 |
| 6 | Brad | 4.0 |
| 7 | Stijn | 4.0 |
| 8 | Giel | 3.5 |
| 9 | Phaedra | 3.5 |
| 10 | Duncan | 2.5 |
| 11 | Leo | 2.0 |
| 12 | Niels | 2.0 |
| 13 | Thomas | 2.0 |
| 14 | Lucas | 1.0 |
| 15 | Till | 0.5 |
| 16 | Linn | 0.0 |
| 17 | Sam | 0.0 |


