Interne competitie
22e en laatste ronde

De laatste ronde is gespeeld. René Chappin en Toin vochten een boeiend gevecht uit tot in de late uurtjes. René, met een stuk meer, won uiteindelijk.
De komende drie weken wordt er rapid 45 minuten gespeeld
Eindstand
Nr | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | Keizer Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toin Voncken | Rene Chappin | 0−1 | 1 | Fabian Miesen | 15 | 15,0 | 2190 | 2349 | 1484,0 | ||
2 | Patrick Cox | Roel Roberts | 0−1 | 2 | Ynze Mengerink | 17 | 13,5 | 2101 | 2093 | 1352,5 | ||
3 | Gerard Bischoff | Wim Castenmiller | 1−0 | 3 | Roel Roberts | 19 | 11,5 | 1874 | 1899 | 1061,5 | ||
4 | Ton Leenen | Jeroen Custers | 0−1 | 4 | Gerard Bischoff | 19 | 10,0 | 1820 | 1785 | 915,5 | ||
5 | Roger Verschuren | Martijn Visschers | 0−1 | 5 | Rene Chappin | 16 | 9,5 | 1840 | 1883 | 881,0 | ||
6 | Mick Godding | 13 | 9,0 | 1960 | 2036 | 886,5 | ||||||
7 | Charles Bors | 17 | 9,0 | 1675 | 1702 | 787,5 | ||||||
8 | Robert de Vries | 15 | 8,5 | 1568 | 1601 | 678,5 | ||||||
9 | Wim Castenmiller | 17 | 7,5 | 1662 | 1703 | 688,5 | ||||||
10 | Martijn Visschers | 16 | 7,0 | 1670 | 1703 | 628,5 | ||||||
11 | Patrick Cox | 17 | 7,0 | 1634 | 1691 | 619,5 | ||||||
12 | Marcel Graff | 12 | 6,0 | 1843 | 1790 | 600,5 | ||||||
13 | Peter Schotman | 12 | 6,0 | 1886 | 1773 | 580,0 | ||||||
14 | Toin Voncken | 16 | 6,0 | 1685 | 1586 | 555,0 | ||||||
15 | Rene van Hassel | 6 | 5,0 | 2054 | 2042 | 547,0 | ||||||
16 | Marc Hermans | 16 | 5,0 | 1420 | 1422 | 447,0 | ||||||
17 | Roger Verschuren | 17 | 5,0 | 1526 | 1474 | 435,5 | ||||||
18 | Jack Vaassen | 9 | 4,5 | 1972 | 1946 | 511,0 | ||||||
19 | Bart Koelman | 8 | 4,5 | 1864 | 1822 | 453,0 | ||||||
20 | Jeroen Custers | 10 | 4,0 | 1599 | 1584 | 392,0 | ||||||
21 | Ton Leenen | 7 | 3,0 | 1582 | 1676 | 290,0 | ||||||
22 | Jeroen Schilperoort | 4 | 2,5 | 1965 | 2051 | 301,0 | ||||||
23 | Mitchel Giebels | 1 | 2,3 | 1394 | 750 | 230,3 | ||||||
24 | Bram ten Haaf | 5 | 2,0 | 1709 | 1659 | 227,0 | ||||||
25 | Jeroen de Groot | 4 | 2,0 | 1735 | 1563 | 221,0 | ||||||
26 | Carlo Hoorens | 2 | 2,0 | 1563 | 2213 | 210,0 | ||||||
27 | Richard Drohm | 7 | 2,0 | 1383 | 1296 | 200,0 | ||||||
28 | Hans Wijnhoven | 1 | 1,0 | 1974 | 2726 | 182,0 | ||||||
29 | Lucas Eussen | 2 | 1,0 | 1791 | 1631 | 166,0 | ||||||
30 | Maiko van Dalen | 2 | 1,0 | 1597 | 1542 | 149,0 | ||||||
31 | Rob Caessens | 1 | 0,5 | 2216 | 2090 | 117,5 | ||||||
32 | Daan Cremers | 1 | 0,5 | 1506 | 1753 | 107,5 | ||||||
33 | Lee Nguyen | 1 | 0,0 | 1542 | 837 | 75,0 | ||||||
34 | Willem Wallakers | 1 | 0,0 | 1762 | 1126 | 73,0 |
Uw aangepaste HTML hier toevoegen