Uitslagen jeugdcompetitie
ronde 11 en 12

The body content of your post goes here. To edit this text, click on it and delete this default text and start typing your own or paste your own from a different source.
| ronde 11 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijs | Yben | 1-0 |
| 2 | Wouter | Lucas | 0-1 |
| 3 | Brad | Joep | 1-0 |
| 4 | Niels | Stijn | ½-½ |
| 5 | Till | Phaedra | 0-1 |
| 6 | Linn | Till | 1-0 |
| Ronde 12 | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | Tijs | 0-1 |
| 2 | Yben | Wouter | 1-0 |
| 3 | Joep | Niels | 1-0 |
| 4 | Stijn | Brad | 1-0 |
| 5 | Phaedra | Linn | 1-0 |
Stand na 12 ronden
| stand | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tijs | 8.5 |
| 2 | Mahmoud | 8 |
| 3 | Yben | 7 |
| 4 | Joep | 6.5 |
| 5 | Wouter | 6 |
| 6 | Stijn | 5.5 |
| 7 | Phaedra | 5.5 |
| 8 | Brad | 5 |
| 9 | Giel | 3.5 |
| 10 | Duncan | 2.5 |
| 11 | Niels | 2.5 |
| 12 | Leo | 2 |
| 13 | Lucas | 2 |
| 14 | Thomas | 2 |
| 15 | Linn | 1 |
| 16 | Till | 0.5 |
| 17 | Sam | 0 |


