Marcel Graff snelschaakkampioen
Winnaar 3e ronde en snelschaakkampioen 2022-2023

Uitslagen 3e ronde
| Ronde 3 | Totaal | MG | RR | GB | RC | GT | JR | JC | TV | BtH | Bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Graff | 9 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Roel Roberts | 8 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Gerard Bischoff | 7,5 | 0 | 1 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rene Chappin | 6 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Glenn Teleng | 4,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Jannes Raineke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Jeroen Custers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Toin Voncken | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 0,5 | 1 |
| 9 | Bram ten Haaf | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | xx | 1 |
| 10 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx |
De eindstand
| Totaal | 1 | 2 | 3 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Graff | 6 | 8,5 | 9 | 23,5 | |
| 2 | Fabian Miesen | 9 | 10 | 0 | 19 | |
| 3 | Gerard Bischoff | 9 | 7,5 | 16,5 | ||
| 4 | Glenn Teleng | 5,5 | 4 | 4,5 | 14 | |
| 5 | Bram ten Haaf | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | |
| Rene Chappin | 4 | 6 | 10 | |||
| 7 | Ynze Mengerink | 8,5 | 8,5 | |||
| 8 | Rolf van Brug | 7,5 | 7,5 | |||
| 9 | Bart Koelman | 7 | 7 | |||
| Toin Vonken | 4,5 | 2,5 | 7 | |||
| Jeroen Custers | 4 | 3 | 7 | |||
| 12 | Lucas Eussen | 5 | 5 | |||
| 13 | Charles Bors | 3,5 | 3,5 | |||
| Jannes Reinike | 0,5 | 3 | 3,5 |


