Mahmoud speelt sterk Hutton toernooi
Score 3.5 uit 5

Mahmoud vertegenwoordigde dit jaar de LiSB in groep B van het Hutton toernooi. Voor dit prestigieuze toernooi selecteren de onderbonden hun sterkste spelers en wordt er een onderlinge competitie gespeeld. Dit jaar werd dit door de Haagse schaakbond georganiseerd (volgens jaar tijdens ons 100 jarige jubileum organiseert de LiSB dit toernooi.
Mahmoud speelde een sterk toernooi, werd topscoorder van het team met 3.5 uit 5
Mahmoud speelde op bord 4
zie ook LiSB website
| ronde | wit | bond | ELO | zwart | bond | ELO | resultaat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafesh Mahmoud | LiSB | 1696 | Langeveld Jonathan | SGS | 1939 | 0-1 | ||
| 2 | Bovenkerk Sascha | LeiSB | 1675 | Tafesh Mahmoud | LiSB | 1696 | ½-½ | ||
| 3 | Tafesh Mahmoud | LiSB | 1696 | Ayyappan Ahaana | HSB2 | 1507 | 1-0 | ||
| 4 | Tafesh Mahmoud | LiSB | 1696 | de Koster Jaap | HSB | 1815 | 1-0 | ||
| 5 | Heukelom Aurelia | RSB | 1717 | Tafesh Mahmoud | LiSB | 1696 | 0-1 |


