Lennert Lenaerts wint LK snelschaken

Opnieuw wint DJC-er het kampioenschap

Marcel Harff eindigde eerste in de finalegroep en Lennert Lenaerts tweede. Echter Lennert wint de grand finale 0,5-2,5 gewonnen (de eerste met zwart remise, de tweede met wit gewonnen en de derde met zwart gewonnen).


fotos


Alle uitslagen vindt U hier


overzicht kampioen LK snelschaken op de LiSB website

Hoofdgroep Naam Voornaam EloUsed PtnTot. Perf
1 Harff, Marcel 2405 18.5 2437
2 Lenaerts, Lennert 2334 16.0 2325
3 Van Dael, Siem 2259 15.5 2314
4 Harff, Wilfried 2165 13.5 2254
5 Van Meegen, Ruud 2251 13.0 2231
6 Grecuccio, Nicola 2053 11.0 2184
7 De Mon, Gino 2109 8.0 2077
8 Reyes Quesada, Yunior 2145 8.0 2074
9 Van Der Linden, Marco 2076 8.0 2080
10 Bellers, Frank 2137 7.0 2043
11 Blijlevens, Pim 2145 7.0 2043
12 Bex, Lennert 1999 6.5 2030
Finalegroep 2 Naam Voornaam EloUsed PtnTot. Perf
1 Wuijts, Johan 1889 16.0 2086
2 Preuter, Carlos 1897 16.0 2085
3 Armino, Leo 1987 14.0 2006
4 Coenen, Eduard 2015 13.0 1974
5 Geboers, Jimmy 1959 13.0 1979
6 Govoreanu, Matei 1810 10.5 1906
7 Alonso, Jose Antonio 1819 10.5 1905
8 Hoornstra, Hans 1994 10.0 1874
9 Bischoff, Gerard 1940 9.5 1865
10 Van Dinteren, Peter 1911 8.0 1816
11 Perrenet, Jacob 1963 7.5 1796
12 Graff, Marcel 1825 4.0 1664
Finalegroep 3 Naam Voornaam EloUsed PtnTot. Perf
1 Kuijpers, Domien 1820 18.0 1955
2 Ouwersloot, Hans 1962 17.0 1907
3 Graff, Leon 1787 16.5 1886
4 De Boer, Guus 1838 13.0 1758
5 Kshirsagar, Pranav 1555 13.0 1757
6 De Boer, Hein 1617 10.0 1657
7 Pompert, Edwin 1594 9.5 1643
8 Zwakhalen, Karel 1767 9.5 1643
9 Weeber, Luc 1000 8.5 1313
10 Spee, Jean 1925 7.0 1560
11 Gupta, Akul 1531 6.0 1515
12 Bakker, Sjaak 1626 4.0 1431
Finalegroep 4 Naam Voornaam EloUsed PtnTot. Perf
1 Feijen, Niels 1629 21.0 1875
2 Marciriak, Piotr 1400 15.0 1547
3 Chappin, Rene 1651 14.5 1526
4 Gaj, Jur 1373 14.0 1511
5 Ulburghs, Piet 1722 11.0 1424
6 Cakmak, Metehan Tugra 1322 10.0 1385
7 Drijer, Joshua 1179 10.0 1372
8 Stikkelbroeck, Eva 1300 9.5 1371
9 Paszynski, Konrad 1600 9.0 1335
10 Notten, Luc 1400 8.0 1312
11 Kshirsagar, Parth 1172 6.0 1231
12 Harder, Cindy 1204 4.0 1152
door Ynze Mengerink 7 september 2025
Boordevol met oa schaaklessen van Rob Caessens
door Ynze Mengerink 6 september 2025
snelschaken voor teams in Brunssum