Rapid competitie
Patrick Cox neemt ruim de leiding

| ronde 7 | White | Black | Result | 
|---|---|---|---|
| 1 | Toin Voncken | Roel Roberts | 0−1 | 
| 2 | Gerard Bischoff | Robert de Vries | 1−0 | 
| 3 | Lee Nguyen | Patrick Cox | 0−1 | 
| 4 | Carlo Hoorens | Wim Castenmiller | 1−0 | 
| 5 | Ynze Mengerink | Fabian Miesen | 0−1 | 
| ronde 8 | White | Black | Result | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Bischoff | Fabian Miesen | 0−1 | 
| 2 | Roel Roberts | Ynze Mengerink | 0−1 | 
| 3 | Wim Castenmiller | Toin Voncken | 0−1 | 
| 4 | Patrick Cox | Carlo Hoorens | 1-0 | 
| 5 | Jeroen de Groot | Lee Nguyen | 1−0 | 
| ronde 9 | White | Black | Result | 
|---|---|---|---|
| 1 | Toin Voncken | Jeroen de Groot | 1−0 | 
| 2 | Ynze Mengerink | Gerard Bischoff | 1−0 | 
| 3 | Patrick Cox | Wim Castenmiller | 1−0 | 
| 4 | Fabian Miesen | Roel Roberts | 1−0 | 
| 5 | Robert de Vries | Carlo Hoorens | 1−0 | 
Stand na 9 ronden  
   
 
 
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Cox | 9 | 7 | 1545 | 1806 | 
| 2 | Toin Voncken | 9 | 5,5 | 1765 | 1793 | 
| 3 | Roel Roberts | 9 | 4,5 | 1848 | 1870 | 
| 4 | Robert de Vries | 6 | 4,5 | 1710 | 1701 | 
| 5 | Gerard Bischoff | 9 | 4 | 1834 | 1780 | 
| 6 | Jeroen de Groot | 3 | 4 | 1693 | 1477 | 
| 7 | Fabian Miesen | 3 | 3 | 2158 | 2728 | 
| 8 | Marcel Graff | 3 | 3 | 1892 | 2640 | 
| 9 | Ynze Mengerink | 3 | 2 | 2089 | 2066 | 
| 10 | Rene Chappin | 3 | 2 | 1823 | 1936 | 
| 11 | Wim Castenmiller | 6 | 2 | 1604 | 1417 | 
| 12 | Roger Verschuren | 4 | 2 | 1568 | 1460 | 
| 13 | Carlo Hoorens | 5 | 2 | 1471 | 1427 | 
| 14 | Hans Wijnhoven | 3 | 1,5 | 1946 | 1597 | 
| 15 | Jeroen Custers | 3 | 1,5 | 1615 | 1656 | 
| 16 | Martijn Visschers | 4 | 1 | 1638 | 1434 | 
| 17 | Lucas Eussen | 2 | 1 | 1703 | 1757 | 
| 18 | Bram ten Haaf | 3 | 1 | 1706 | 1592 | 
| 19 | Lee Nguyen | 5 | 1 | 1191 | 771 | 
| 20 | Charles Bors | 2 | 0,5 | 1645 | 1402 | 


