Jozef wint zomer/wintercomeptitie
Uitslagen en eindstand

Nieuwe alinea
| Nr. | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynze Mengerink | Jozef Simenon | 0−1 | 1 | Jozef Simenon | 8 | 7,0 | 2186 | 2218 | |
| 2 | Roel Roberts | Ruben Thora | 0−1 | 2 | Ynze Mengerink | 8 | 6,5 | 2119 | 2175 | |
| 3 | Toin Voncken | Gerard Bischoff | 0−1 | 3 | Frans Kragten | 6 | 4,0 | 1804 | 1796 | |
| 4 | Richard Drohm | Patrick | 0−1 | 4 | Toin Voncken | 8 | 4,0 | 1715 | 1618 | |
| 5 | Gerard Bischoff | 8 | 3,5 | 1847 | 1888 | |||||
| Nr. | White | Black | Result | 6 | Jur Gaj | 6 | 3,5 | 1823 | 1956 | |
| 1 | Jozef Simenon | Ruben Thora | 1−0 | 7 | Roel Roberts | 6 | 3,0 | 1872 | 1818 | |
| 2 | Gerard Bischoff | Ynze Mengerink | ½−½ | 8 | Robert de Vries | 2 | 2,0 | 1706 | 2480 | |
| 3 | Patrick | Roel Roberts | 0−1 | 9 | Marcel Graff | 4 | 2,0 | 1844 | 1610 | |
| 4 | Richard Drohm | Toin Voncken | ½−½ | 10 | Richard Drohm | 6 | 2,0 | 1397 | 1527 | |
| 11 | Roger Verschuren | 6 | 2,0 | 1568 | 1531 | |||||
| 12 | Patrick | 6 | 2,0 | 1596 | 1625 | |||||
| 13 | Marc Hermans | 6 | 1,5 | 1417 | 1237 | |||||
| 14 | Mick Godding | 2 | 1,0 | 1920 | 1972 | |||||
| 15 | Rene Chappin | 4 | 1,0 | 1811 | 1815 | |||||
| 16 | Ruben Thora | 2 | 1,0 | 1906 | 2029 | |||||
| 17 | Wim Castenmiller | 2 | 1,0 | 1626 | 1666 | |||||
| 18 | Charles Bors | 1 | 0,0 | 1634 | 824 | |||||
| 19 | Jeroen Custers | 1 | 0,0 | 1604 | 778 |


