Cas wint de G-group

Voor het eerst wist Cas zijn groep te winnen. In de gecombineerde klasse E-F-G-H scoorde hij een zeer goede 4 uit 7 en was daarmee de sterkste in de G-categorie. Opvallend was dat deze klasse werd gewonnen door Palaksh Ingale met een perfecte score van 7 uit 7. Hij is geboren in 2020 (dus 5-6 jaar oud) en speelde in de H-groep!!
| Groep G | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexis,Cas | 4 | DJC |
| 2 | Nagy,Mark | 3 | Maastricht |
| 3 | Ion,Daniel | 2.5 | Woluwe |
Mahmoud (eigenlijk groep B) speelde mee in de A-groep en werd 2e achter de sterkste speler van dit toernooi Pranav

| Groep A | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Kshirsagar,Pranav | 7 | Op zijn plaats |
| 2 | Tafesh,Mahmoud | 3.5 | DJC |
In de B-groep speelden geen DJC-ers mee. Metehan Cakman (op zijn plaats) won deze groep
| Groep B | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Cakman,Metehan | 6 | Op zijn plaats |
| 2 | Caliskan,Guray | 3.5 | Heerlen |
| 3 | Patil.Advay | 3 | Eindhoven |
| 4 | Hovinga,David | 3 | Heerlen |
In de C-groep speelden Daniel en Jasper mee. In deze sterke groep scoorden ze respectievelijk 2.5 en 2 punten. Een prima resultaat. Prath (op zijn plaats) won de groep
| Groep C | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Kshirsagar,Parth | 5 | Op zijn plaats |
| 2 | Jimenez Munoz,Carlos | 4.5 | Op zijn plaats |
| 3 | Jia,Ethan | 4 | Porta Mosana College |
| 4 | De Wit,Djaimie | 4 | Blerick |
| 5 | Elhajjar,Ahmad | 4 | Heerlen |
| 6 | Oelmeijer,Sjoerd | 4 | Tegelen |
| 7 | Van der Hoogt,Timo | 3 | Venlo |
| 8 | Koster,Roibin | 2.5 | Heerlen |
| 9 | Vernhout,Daniel | 2.5 | DJC |
| 10 | Jussen,Jasper | 2 | DJC |
| 11 | Kersout,Auiden | 1.5 | UStudy Academy |
In de D-groep scoorden Yben en Alexander allebei een prima 3 uit 7!

| Groep D | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Huys,Marijn | 6 | Blerick |
| 2 | Semeijn,Bram | 5.5 | Heerlen |
| 3 | Patil,Anay | 5 | Eindhoven |
| 4 | Ayyappan,Arjun Karthik | 5 | Op zijn plaats |
| 5 | Vahedimoghaddam,Mohammadta | 5 | Scharn School |
| 6 | Zheng,Yuhuan | 4.5 | Blerick |
| 7 | Ilina,Victoria | 4.5 | Op zijn plaats |
| 8 | Zhong,Guyi | 4 | Op zijn plaats |
| 9 | Glinoer,Ilan | 4 | The Belgian |
| 10 | Hendriks,Liam | 4 | t Pionneke |
| 11 | Urlings,Lena | 3.5 | Sint Maartenscollege |
| 12 | Hendrickx,Jelle | 3 | BCC |
| 13 | Spangenberg,Daan | 3 | Heerlen |
| 14 | Voncken,Yben | 3 | DJC |
| 15 | Caliskan,Gulay | 3 | Heerlen |
| 16 | Von Wintersdorff,Alexander | 3 | DJC |
| 17 | Eskicorapci,Emir | 2.5 | Maastricht |
| 18 | Van Acker,Lucas | 2.5 | The Belgian |
| 19 | Yan,Honglin | 2 | Maastricht |
| 20 | Aljaramani,Tamim | 1.5 | BS Eikenderveld |
| 21 | Kok,Sami | 1.5 | BS Eikenderveld |
In de E-groep speelden geen DJC-ers. Miya (Blerick) won deze groep op weerstandspunten!
| Groep E | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Zheng,Miya | 5.5 | Blerick |
| 2 | Jansen,Ruben | 5.5 | Venlo |
| 3 | Huynh,Milo | 4 | Op zijn plaats |
| 4 | Reijneders,Lucas | 4 | Venlo |
| 5 | Madher,Safouan | 3 | BS Eikenderveld |
| 6 | Urlings,Laura | 2 | BS Wyck |
Ook in de F-groep helaas geen DJC-ers. Lev won het toernooi
| Groep F | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Amiralis,Lev | 4 | Heerlen |
| 2 | Meier,Odin | 4 | Leudal |
| 3 | Ibatov,Anis | 3 | Heerlen |
| 4 | Van Hengel,Isak | 2.5 | Heerlen |
De H groep werd zoals gezegd gewonnen door Palaksh
| Groep H | Name | Score | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingale,Palaksh | 7 | Eindhoven |
| 2 | Amiralis,Viho | 2 | Heerlen |
Fotoalbum: SAMSAM 23 in Stein


