Interne competitie ronde 4
Uitslagen

| ronde 4 | White | Black | Result | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Vaassen | Fabian Miesen | 0−1 | 
| 2 | Peter Schotman | Mick Godding | 0−1 | 
| 3 | Bart Koelman | Ynze Mengerink | 0−1 | 
| 4 | Marcel Graff | Rene van Hassel | ½−½ | 
| 5 | Gerard Bischoff | Toin Voncken | ½−½ | 
| 6 | Jeroen Custers | Robert de Vries | ½−½ | 
| 7 | Roger Verschuren | Jeroen de Groot | 1−0 | 
| 8 | Charles Bors | Marc Hermans | 1−0 | 
Nieuwe alinea
stand na 4 ronden  
   
 
 
| Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Miesen | 4 | 3,5 | 2159 | 2347 | 
| 2 | Mick Godding | 4 | 3 | 1939 | 2132 | 
| 3 | Ynze Mengerink | 3 | 2,5 | 2100 | 2239 | 
| 4 | Jack Vaassen | 3 | 2 | 1979 | 1993 | 
| 5 | Marcel Graff | 4 | 1,5 | 1858 | 1815 | 
| 6 | Roel Roberts | 3 | 1,5 | 1837 | 1769 | 
| 7 | Martijn Visschers | 3 | 1,5 | 1678 | 1876 | 
| 8 | Wim Castenmiller | 2 | 1,5 | 1652 | 1918 | 
| 9 | Toin Voncken | 3 | 1,5 | 1756 | 1784 | 
| 10 | Roger Verschuren | 2 | 1,5 | 1592 | 1841 | 
| 11 | Jeroen Custers | 3 | 1,5 | 1605 | 1538 | 
| 12 | Peter Schotman | 2 | 1 | 1921 | 1843 | 
| 13 | Bart Koelman | 2 | 1 | 1877 | 1977 | 
| 14 | Rene Chappin | 2 | 1 | 1816 | 1863 | 
| 15 | Gerard Bischoff | 3 | 1 | 1835 | 1657 | 
| 16 | Lucas Eussen | 2 | 1 | 1791 | 1631 | 
| 17 | Patrick Cox | 3 | 1 | 1603 | 1654 | 
| 18 | Charles Bors | 4 | 1 | 1632 | 1404 | 
| 19 | Maiko van Dalen | 1 | 1 | 1612 | 2458 | 
| 20 | Robert de Vries | 2 | 1 | 1553 | 1595 | 
| 21 | Rene van Hassel | 2 | 0,5 | 2039 | 1813 | 
| 22 | Marc Hermans | 2 | 0 | 1417 | 835 | 
| 23 | Willem Wallakers | 1 | 0 | 1762 | 1126 | 
| 24 | Jeroen de Groot | 2 | 0 | 1727 | 896 | 


