Intern ronde 1 en 2
Uitslagen en stand

De uitslagen van ronde 1 (door een technisch probleem pas deze week) en ronde 2 en de stand na 2 ronden. Tevens ziet U Richard, nadat hij van Roger wint (foto Jozef). Na 2 ronden gaat Dai Heinen aan de leiding. Hij is de enige speler die 2 uit 2 had. In ronde 2 won hij een goede partij van Peter Schotman!
| Ronde 1 | White | Black | Result | Pos | Name | Gms | BSc | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynze Mengerink | Jozef Simenon | ½−½ | 1 | Dai Heinen | 2 | 2,0 | 1778 | 2631 | |
| 2 | Peter Schotman | Jack Vaasen | ½−½ | 2 | Jozef Simenon | 2 | 1,5 | 2320 | 2181 | |
| 3 | Roel Roberts | Ruben Thora | 1−0 | 3 | Patrick | 2 | 1,5 | 1635 | 1761 | |
| 4 | René Chappin | Gerard Bischoff | ½−½ | 4 | Ynze Mengerink | 2 | 1,0 | 2106 | 2150 | |
| 5 | Frans Kragten | Jur Gaj | 0−1 | 5 | Jack Vaasen | 2 | 1,0 | 1977 | 2016 | |
| 6 | Robert de Vries | Dai Heinen | 0−1 | 6 | Roel Roberts | 2 | 1,0 | 1886 | 2114 | |
| 7 | Jeroen Custers | Charles Bors | ½−½ | 7 | Jur Gaj | 1 | 1,0 | 1816 | 2586 | |
| 8 | Roger Verschuren | Patrick | ½−½ | 8 | Ruben Thora | 2 | 1,0 | 1902 | 1865 | |
| 9 | Guido | Marc Hermans | 0−1 | 9 | Robert de Vries | 2 | 1,0 | 1727 | 1570 | |
| 10 | Marc Hermans | 2 | 1,0 | 1388 | 1467 | |||||
| Ronde 2 | White | Black | Result | 11 | Richard Drohm | 1 | 1,0 | 1404 | 2264 | |
| 1 | Jozef Simenon | Roel Roberts | 1−0 | 12 | Peter Schotman | 2 | 0,5 | 1915 | 1674 | |
| 2 | Dai Heinen | Peter Schotman | 1−0 | 13 | Gerard Bischoff | 2 | 0,5 | 1842 | 1670 | |
| 3 | Marc Hermans | Robert de Vries | 0−1 | 14 | René Chappin | 1 | 0,5 | 1818 | 1852 | |
| 4 | Jack Vaasen | Ynze Mengerink | ½−½ | 15 | Charles Bors | 1 | 0,5 | 1677 | 1676 | |
| 5 | Gerard Bischoff | Ruben Thora | 0−1 | 16 | Jeroen Custers | 2 | 0,5 | 1665 | 1462 | |
| 6 | Patrick | Jeroen Custers | 1−0 | 17 | Roger Verschuren | 2 | 0,5 | 1456 | 1319 | |
| 7 | Richard Drohm | Roger Verschuren | 1−0 | 18 | Marcel Graff | 1 | 0,5 | 1888 | 1861 | |
| 8 | Bart Koelman | Marcel Graff | ½−½ | 19 | Bart Koelman | 1 | 0,5 | 1862 | 1889 | |
| 20 | Frans Kragten | 1 | 0,0 | 1777 | 1007 | |||||
| 21 | Guido | 1 | 0,0 | 1195 | 585 |


