Gerard Bischoff heeft de 2e ronde van het snelschaken gewonnen me teen score van 8 uit 9
2e ronde | snelschaken | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Bischoff | 8 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1r | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
2 | Ynze Mengerink | 7 | 0,5 | xx | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Roel Roberts | 6 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bart Koelman | 5,5 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
5 | Marcel Graff | 5,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
6 | Wen Hua Zheng | 4,5 | 0r | 0 | 1 | 0,5 | 0 | xx | 0r | 1 | 1 | 1 |
7 | Jeroen Custers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1r | xx | 1 | 1 | 1 |
8 | Bram ten Haaf | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0,5 |
9 | Robert de Vries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 |
10 | Toin Voncken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx |
Wen kwam wat later en nam na de 2e ronde de plek van de bye!
Gerard heeft ook de leiding genomen in het totaal klassement op een halfje gevolgd door Roel.
pos | naam | totaal | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|
1 | Gerard Bischoff | 13 | 5 | 8 |
2 | Roel Roberts | 12,5 | 6,5 | 6 |
3 | Marcel Graff | 11,5 | 6 | 5,5 |
4 | Stefan Spronkmans | 9,5 | 9,5 | |
5 | Fabian Miesen | 9 | 9 | |
6 | Ynze Mengerink | 7 | 7 | |
7 | Lucas Eussen | 5,5 | 5,5 | |
Bart Koelman | 5,5 | 5,5 | ||
9 | Wen Hua Zheng | 4,5 | 4,5 | |
10 | Peter Schotman | 4 | 4 | |
Toin Voncken | 4 | 3 | 1 | |
Bram ten Haaf | 4 | 1,5 | 2,5 | |
Jeroen Custers | 4 | 4 | ||
14 | Robert de Vries | 3 | 3 | |
15 | Patrick Cox | 2 | 2 | |
16 | Robert de Vries | 1 | 1 |