DJC 2 koploper
LiSB 3B

Een zeer verdiende overwinning voor DJC 2 tegen Maastricht 2. Hiermee verstevigen onze helden hun koppositie
| DJC Stein 2 | 1439 | Maastricht 2 | 924 | 3½-½ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallekers, W.F. (Willem) | 1674 | Nietsch, H.J.P.A. (Harry) | 1367 | ½ - ½ | |
| Castenmiller, W.A.M. (Wim) | 1414 | Koning de, A. (Annelie) | 865 | 1 - 0 | |
| Lovasz, J. (Jip) | 1367 | Ummels, X. (Xavi) | 541 | 1 - 0 | |
| Bors, C.N. (Charles) | 1300 | Rijswijk, S. (Sven) | 0 | 1 - 0 |
Het kampioenschap is zeker nog niet binnen. 't Stokpaardje heeft een wedstrijd minder gespeeld en heeft theoretisch misschien wel de beste kansen
| LiSB 3B | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DJC Stein 2 | 8 | 13 | ☓ | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | |
| 2. 't Stokpaardje | 6 | 11.5 | 1 | ☓ | 3 | 3½ | 4 | ||
| 3. Maastricht 2 | 5 | 10.5 | ½ | ☓ | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 4. Sjaak Mat | 4 | 9.5 | 1½ | 1 | 3 | ☓ | 4 | ||
| 5. Schaesberg 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ☓ | 2 | 4 | ||
| 6. Schaesberg 4 | 3 | 6.5 | 2 | ½ | 2 | 2 | ☓ | ||
| 7. Op zijn plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |


