Topscore: 7 uit 7

De Topcompetitie zit er weer. Allereerst een woord van dank voor de organisatie. Bob Merx, Jean van Kan en Frank Clevers. Het was geen makkelijk toernooi met veel afmeldingen (vaak op het laatste moment). Maar er was dit jaar in ieder geval een zeer terechte winnaar: Camiel Peerlings scoorde een zeer overtuigende 7 uit 7. Toch was de laatste ronde nog behoorlijk spannend. Camiel had genoeg aan een remise tegen Sander Bachaus en laatstgenoemde ging er vol voor. Het werd een enorm scherpe stelling, waar Sander zeker ook kansen kreeg, maar uiteindelijk ging het toch mis. Sander werd echter zeer verdient tweede. Voor de 3e prijs kwamen nog 4 spelers in aanmerking en bij een remise tussen mij (Ynze Mengerink) en Peter Schotman en een overwinning van Fabian Miesen konden ze alle vier gelijk eindigen en dat is precies wat er gebeurde.
Groep 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Godding, Mick | Miesen, Fabian | 0-1 | |
2 | Merx, Bob | Bye (De Vries, Leon) | 1-0 | |
3 | Mengerink, Ynze | Schotman, Peter | 0.5-.05 | |
4 | Peerlings, Camiel | Bachaus, Sander | 1-0 |
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peerlings, Camiel | 2195 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Bachaus, Sander | 1963 * | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
3 | Miesen, Fabian | 2166 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
4 | Mengerink, Ynze | 2057 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
5 | Merx, Bob | 2031 * | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
6 | Schotman, Peter | 1920 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 |
7 | Godding, Mick | 1891 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 |
8 | Bye (De Vries, Leon) | 1860 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
De 1e drie posities waren al bekend en in groep 2 werd uiteindelijk slecht een partij op het programma en Jos Uiterwijk wist Rene Chappin te verslaan, waarbij Jos dwars door het midden de zwarte stelling van Rene verpulderde.
De 1e prijs ging naar Peter Salden, Jan Brandt werd 2e en Ashraf Ibrahim werd 3e
Groep 2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Uiterwijk, Jos | Chappin, Rene | 1-0 | |
2 | Brandt, Jan | Bye (Akkerboom, Hans) | 1-0 | |
3 | Salden, Peter | Pluis, Jean | 1-0 | |
4 | Ibrahim, Ashraf | Gundogmus,Alaettin | 0-1 |

Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salden, Peter | 1754 * | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | Brandt, Jan | 1788 * | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
3 | Ibrahim, Ashraf | 1843 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
4 | Pluis, Jean | 1480 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
5 | Uiterwijk, Jos | 1515 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 |
6 | Gundogmus,Alaettin | 1507 * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 |
7 | Chappin, Rene | 1714 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 |
8 | Bye (Akkerboom, Hans) | 1567 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Nieuwe alinea

Henk Gommer wist groep 3 te winnen. Dat was al na de vorige ronde duidelijk . In deze groep werd ook slecht een partij gespeeld. Ron Dohmen wist in fraaie stijl een koningsaanval op touw te zetten en deze ook vakkundig af te ronde. Henk Gommer won deze groep. Ron Dohmen kwam door zijn fraaie overwinning op gelijke hoogte met Wim Castenmiller en delen zodoende de 2e plaats
Groep 3 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Verdel, Niels | Gommer, Henk | 0-1 | |
2 | Castenmiller, Wim | Bors, Charles | 1-0 | |
3 | Dohmen, Ron | De Bie, Rafael | 1-0 | |
4 | Bye (Linssen, Marcel) | De Koning, Aaron | 0-1 |
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gommer, Henk | 1432 * | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | Dohmen, Ron | 1454 * | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Castenmiller, Wim | 1424 * | 1 | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
4 | De Koning, Aaron | 1400 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
5 | De Bie, Rafael | 1328 * | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
6 | Verdel, Niels | 1400 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0f | 1 | 1.5 |
7 | Bors, Charles | 1348 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0f | x | 1 | 1.0 |
8 | Bye (Linssen, Marcel) | 1400 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Ook in groep 4 hadden we een winnaar met de perfecte score van 7 uit 7. De laatste ronde had hij een bye, zodat zijn eerste plaats vorige ronde al zeker was gesteld. Maiko van Dalen was hier de terechte winnaar en hij was de enige DJC-er die zijn groep wist te winnen

In groep 4 werden 3 partijen gespeeld en er waren fraaie partijen om naar te kijk. David blunderde te vroeg een stuk en dat wist Marcel keurig te verzilveren. Roger Verschuren kwam in een zeer interessante stelling terecht tegen Luuk Gilissen. Luuk kon met Lxh3 toeslaan en toen Roger dat niet correct behandelde was de weg naar winst nog wel lang voor Luuk, maar die kwam niet meer echt in gevaar .
Groep 4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ipenburg, David | Cesco Resia, Marcel | 0-1 | |
2 | Van Dalen, Maiko | Bye (Lalkota, Sai) | 1-0 | |
3 | Verschuren, Roger | Gilissen, Luuk | 0-1 | |
4 | Custers, Jeroen | Bocken, Frans | 1-0 |
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dalen, Maiko | 1320 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Custers, Jeroen | 1317 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3 | Cesco Resia, Marcel | 1250 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
4 | Gilissen, Luuk | 950 * | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 |
5 | Verschuren, Roger | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
6 | Bocken, Frans | 1200 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 |
7 | Ipenburg, David | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 |
8 | Bye (Lalkota, Sai) | 974 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |