2e rapid avond

ronde 4-6

Nieuwe alinea

Ronde 4 White Black Result
1 Marcel Graff Hans Wijnhoven 1−0
2 Roger Verschuren Patrick Cox 0−1
3 Roel Roberts Gerard Bischoff 1−0
4 Martijn Visschers Toin Voncken 0−1
Ronde 5 White Black Result
1 Patrick Cox Martijn Visschers 0−1
2 Roel Roberts Marcel Graff 0−1
3 Toin Voncken Gerard Bischoff 0−1
4 Hans Wijnhoven Robert de Vries ½−½
Ronde 6 White Black Result
1 Robert de Vries Marcel Graff 0−1
2 Toin Voncken Roel Roberts 0−1
3 Gerard Bischoff Patrick Cox 0−1
Stand na 6 ronden
Pos Name Gms BSc Rtg TPR
1 Patrick Cox 6 5 1537 1943
2 Roel Roberts 6 3,5 1847 1866
3 Marcel Graff 3 3 1892 2640
4 Gerard Bischoff 6 3 1835 1737
5 Toin Voncken 6 2,5 1737 1650
6 Robert de Vries 3 2,5 1712 1724
7 Rene Chappin 3 2 1823 1936
8 Roger Verschuren 4 2 1568 1460
9 Wim Castenmiller 3 2 1640 1629
10 Hans Wijnhoven 3 1,5 1946 1597
11 Jeroen Custers 3 1,5 1615 1656
12 Martijn Visschers 4 1 1638 1434
13 Lucas Eussen 2 1 1703 1757
14 Bram ten Haaf 3 1 1706 1592
15 Carlo Hoorens 2 1 1471 1335
16 Charles Bors 2 0,5 1645 1402
17 Lee Nguyen 2 0 1195 758
door Fabian Miesen 19 april 2025
Fabian Miesen - Erik de Coninck
door Marcel Graff 19 april 2025
17e ronde