Het was een zeer geslaagd toernooi met heel veel zeer enthousiaste schakers. Er waren ook voldoende begeleiders.
impressie foto's van het toernooi vindt U hier
foto's van de verschillende groepen vindt U hieronder
Groep AB werd gewonnen door Pranav Kshirsagar
alle details staan hier: Groep A en B
Groep A + B | naam | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Buch | SB | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kshirsagar, Pranav | B | Op zijn plaats Maastricht | 5.5 | 27.50 | 19.50 | 1.0 |
2 | Vogels, Mathijs | A | Eindhovense S.V. | 5.5 | 26.00 | 19.00 | 1.0 |
3 | John, Ryan | B | Best Moves | 5.5 | 26.00 | 18.00 | 1.0 |
Groep C | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Buch | SB | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimenez Munoz, Carlos | C | SV Maastricht | 6.0 | 30.50 | 26.00 | 1.0 |
2 | Oelmeijer, Sjoerd | C | Tegelse SV | 6.0 | 28.50 | 22.50 | 0.0 |
3 | Kshirsagar , Parth | C | Op zijn plaats Maastricht | 5.0 | 31.00 | 19.00 | - |
Groep D werd gewonnen Kirtin Srivatsa. Eervolle vermelding voor onze eigen Leo, hij werd 2e!
alle details staan hier: Groep D
Groep D | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Buch | SB | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srivatsa, Kirtin | D | Eindhovense S.V. | 7.0 | 27.50 | 27.50 | - |
2 | Ye, Leo | D | DJC Stein | 6.0 | 29.50 | 22.50 | - |
3 | Ilina, Victoria | D | Op zijn plaats Maastricht | 5.0 | 26.00 | 13.00 | - |
Groep E | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Buch | SB | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Koning, Samuel | E | 't Pionneke Roermond | 7.0 | 21.00 | 21.00 | - |
2 | Hendriks, Liam | E | 't Pionneke Roermond | 5.5 | 22.50 | 13.25 | - |
3 | Becker, Sandro | E | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 5.0 | 23.00 | 10.50 | - |
Groep F werd gewonnen door Theo Ivanov. Daar was wel een play-off voor nodig, want samen met Bing en Manaswini hadden ze exact evenveel punten, maar ook evenveel scheidingspunten
Groep F | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Buch | SB | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanov, Theo | F | SKilled Chezzmates | 6.0 | 22.00 | 16.00 | 1.0 |
2 | Leenen, Bing | F | Schaakmaat Venray | 6.0 | 22.00 | 16.00 | 1.0 |
3 | Mohan, Manaswini | F | Eindhovense S.V. | 6.0 | 22.00 | 16.00 | 1.0 |
Groep G en H werd gewonnen door Levi Feron. Hij was de sterkste van de G spelers. Thijmen won de H-groep
Alle details vindt U hier: groep G en H
Groep G+H | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Buch | SB | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feron, Levi | G | Persoonlijk Lid LiSB | 9.0 | 39.50 | 39.50 | - |
2 | Anand, Saket Ram | G | ISU School | 7.5 | 39.00 | 29.50 | - |
3 | Reijnders, Thijmen | H | Schaakmaat Venray | 6.0 | 40.00 | 19.00 | 0.0 |